Nationalratswahl vom 24.11.2002
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - SPÖ
(Gegenüber NW 1999)
% % Gem.-
Diff. NW 2002 NW 1999 Nr. Gemeinde
+10,73 63,10 52,37 31413 Traisen
+10,04 51,92 41,88 30709 Götzendorf an der Leitha
+9,74 45,45 35,71 32007 Puchenstuben
+9,66 40,15 30,49 31052 Zellerndorf
+8,82 56,00 47,18 30858 Untersiebenbrunn
+8,77 38,73 29,96 30824 Groß-Schweinbarth
+8,67 49,13 40,46 30715 Hundsheim
+8,51 39,59 31,08 30721 Rohrau
+8,19 67,38 59,19 30903 Brand - Nagelberg
+8,11 72,81 64,70 31509 Golling an der Erlauf
+8,02 56,58 48,56 30831 Leopoldsdorf im Marchfelde
+7,89 28,30 20,41 30822 Großhofen
+7,78 51,75 43,97 32305 Eggendorf
+7,75 53,47 45,72 31549 Ybbs an der Donau
+7,50 29,87 22,37 30802 Andlersdorf
+7,47 57,92 50,45 32405 Gramatneusiedl
+7,46 40,00 32,54 31838 Semmering
+7,29 43,88 36,59 30710 Hainburg an der Donau
+7,20 52,13 44,93 31516 Klein-Pöchlarn
+7,18 43,20 36,02 31604 Bernhardsthal
+7,17 46,36 39,19 30842 Obersiebenbrunn
+7,16 53,94 46,78 32409 Lanzendorf
+7,11 45,46 38,35 30817 Gänserndorf
+7,03 59,57 52,54 31839 Ternitz
+7,01 58,44 51,43 31804 Breitenau
+6,99 62,75 55,76 30902 Amaliendorf - Aalfang
+6,96 47,30 40,34 31517 Krummnußbaum
+6,93 51,89 44,96 30856 Strasshof an der Nordbahn
+6,89 35,91 29,02 31114 Meiseldorf
+6,75 37,24 30,49 30830 Lassee
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - SPÖ
(Gegenüber NW 1999)
% % Gem.-
Diff. NW 2002 NW 1999 Nr. Gemeinde
-4,19 11,36 15,55 32502 Arbesbach
-3,75 28,61 32,36 31408 Mitterbach am Erlaufsee
-3,74 11,25 14,99 32012 St. Georgen an der Leys
-3,52 4,88 8,40 30801 Aderklaa
-3,51 3,70 7,21 31830 St. Corona am Wechsel
-3,07 15,95 19,02 31537 Ruprechtshofen
-3,02 16,59 19,61 32523 Schönbach
-3,02 22,80 25,82 32312 Hollenthon
-2,68 40,60 43,28 31636 Niederleis
-2,62 18,53 21,15 31521 Mank
-2,56 38,90 41,46 32005 Lunz am See
-2,40 11,41 13,81 32006 Oberndorf an der Melk
-2,22 15,86 18,08 32221 Waidhofen an der Thaya-Land
-2,19 26,11 28,30 31304 Dürnstein
-2,18 23,75 25,93 31121 Rosenburg - Mold
-2,16 18,71 20,87 32521 Rappottenstein
-2,11 16,54 18,65 30912 Großschönau
-1,96 19,61 21,57 30532 Seitenstetten
-1,90 51,43 53,33 30629 Reisenberg
-1,89 17,31 19,20 32222 Waldkirchen an der Thaya
-1,84 30,81 32,65 31338 Rossatz - Arnsdorf
-1,83 22,72 24,55 32220 Waidhofen an der Thaya
-1,81 18,89 20,70 31514 Kilb
-1,76 17,42 19,18 31848 Zöbern
-1,74 17,61 19,35 31350 Weinzierl am Walde
-1,67 34,97 36,64 32002 Göstling an der Ybbs
-1,67 22,91 24,58 31019 Heldenberg
-1,64 17,98 19,62 32528 Traunstein
-1,62 26,28 27,90 31840 Thomasberg
-1,61 29,99 31,60 31303 Bergern im Dunkelsteinerwald
|