Nationalratswahl vom 24.11.2002
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - ÖVP
(Gegenüber NW 1999)
% % Gem.-
Diff. NW 2002 NW 1999 Nr. Gemeinde
+26,71 80,49 53,78 30801 Aderklaa
+25,24 85,60 60,36 31830 St. Corona am Wechsel
+24,03 63,50 39,47 32324 Rohr im Gebirge
+23,79 69,08 45,29 31946 Weißenkirchen an der Perschling
+23,37 62,89 39,52 31408 Mitterbach am Erlaufsee
+23,02 63,70 40,68 31355 Schönberg am Kamp
+22,90 52,69 29,79 31927 Neustift - Innermanzing
+22,57 68,24 45,67 32302 Bad Schönau
+22,06 50,76 28,70 32423 Wolfsgraben
+21,98 66,21 44,23 31815 Mönichkirchen
+21,90 66,67 44,77 31902 Asperhofen
+21,88 56,90 35,02 31542 Schönbühel - Aggsbach
+21,83 63,42 41,59 30708 Göttlesbrunn - Arbesthal
+21,72 73,87 52,15 32314 Kirchschlag in der Buckligen Welt
+21,68 56,78 35,10 31706 Gaaden
+21,25 51,77 30,52 31820 Otterthal
+21,24 64,00 42,76 32321 Miesenbach
+21,22 75,49 54,27 31513 Hürm
+20,85 57,98 37,13 31716 Maria Enzersdorf
+20,78 55,02 34,24 32319 Markt Piesting
+20,70 47,27 26,57 32412 Mauerbach
+20,69 51,85 31,16 30601 Alland
+20,65 44,21 23,56 30836 Markgrafneusiedl
+20,57 67,44 46,87 32119 Langenrohr
+20,56 68,22 47,66 32315 Krumbach
+20,54 54,08 33,54 31802 Aspang-Markt
+20,53 54,37 33,84 30613 Heiligenkreuz
+20,51 59,70 39,19 30712 Höflein
+20,51 59,18 38,67 31834 Schrattenbach
+20,43 72,47 52,04 30544 Zeillern
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - ÖVP
(Gegenüber NW 1999)
Keine Gemeinden gefunden.
|