Nationalratswahl vom 24.11.2002
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - GRÜNE
(Gegenüber NW 1999)
% % Gem.-
Diff. NW 2002 NW 1999 Nr. Gemeinde
+5,70 15,39 9,69 32415 Pressbaum
+4,77 16,51 11,74 32416 Purkersdorf
+4,52 14,48 9,96 32421 Tullnerbach
+4,43 12,11 7,68 31715 Laxenburg
+4,42 12,31 7,89 32423 Wolfsgraben
+4,36 14,47 10,11 31905 Eichgraben
+4,19 9,14 4,95 31849 Höflein an der Hohen Wand
+3,93 8,39 4,46 30601 Alland
+3,87 12,46 8,59 32403 Gablitz
+3,87 11,28 7,41 30635 Sooß
+3,84 15,49 11,65 31717 Mödling
+3,68 15,03 11,35 32412 Mauerbach
+3,65 11,79 8,14 31201 Bisamberg
+3,64 4,55 0,91 31805 Breitenstein
+3,48 8,84 5,36 31229 Stetten
+3,44 8,88 5,44 31234 Niederhollabrunn
+3,33 12,26 8,93 31921 Maria-Anzbach
+3,30 7,63 4,33 32401 Ebergassing
+3,30 7,81 4,51 30718 Petronell - Carnuntum
+3,30 13,94 10,64 31712 Hinterbrühl
+3,22 11,04 7,82 32140 Zeiselmauer - Wolfpassing
+3,13 5,79 2,66 30812 Ebenthal
+3,10 6,49 3,39 30722 Scharndorf
+3,09 14,21 11,12 32408 Klosterneuburg
+3,05 6,97 3,92 30842 Obersiebenbrunn
+3,05 7,33 4,28 31009 Grabern
+3,00 5,03 2,03 30915 Haugschlag
+2,98 11,37 8,39 31713 Kaltenleutgeben
+2,97 10,56 7,59 31726 Wienerwald
+2,97 12,54 9,57 31725 Wiener Neudorf
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - GRÜNE
(Gegenüber NW 1999)
% % Gem.-
Diff. NW 2002 NW 1999 Nr. Gemeinde
-3,35 3,25 6,60 30544 Zeillern
-3,15 3,83 6,98 31528 Nöchling
-3,14 4,00 7,14 31838 Semmering
-2,27 4,36 6,63 30527 St. Georgen am Ybbsfelde
-2,18 3,12 5,30 31541 St. Oswald
-2,15 1,02 3,17 32302 Bad Schönau
-2,13 3,23 5,36 31842 Vöstenhof
-2,03 2,86 4,89 31834 Schrattenbach
-2,03 3,72 5,75 30501 Allhartsberg
-1,90 1,55 3,45 31408 Mitterbach am Erlaufsee
-1,78 4,34 6,12 32417 Rauchenwarth
-1,70 3,26 4,96 32315 Krumbach
-1,64 2,09 3,73 32312 Hollenthon
-1,58 2,47 4,05 31830 St. Corona am Wechsel
-1,55 1,68 3,23 31324 Lichtenau im Waldviertel
-1,46 7,75 9,21 31628 Kreuzstetten
-1,46 3,13 4,59 32010 Reinsberg
-1,44 2,08 3,52 31652 Unterstinkenbrunn
-1,43 3,07 4,50 32109 Großriedenthal
-1,42 4,42 5,84 30507 Biberbach
-1,38 2,32 3,70 31340 St. Leonhard am Hornerwald
-1,36 4,22 5,58 30534 Strengberg
-1,36 1,94 3,30 31102 Brunn an der Wild
-1,35 2,95 4,30 32212 Ludweis - Aigen
-1,34 3,66 5,00 30912 Großschönau
-1,29 3,30 4,59 31542 Schönbühel - Aggsbach
-1,28 2,80 4,08 31330 Mühldorf
-1,28 3,27 4,55 31522 Marbach an der Donau
-1,28 3,74 5,02 31028 Nappersdorf - Kammersdorf
-1,27 4,51 5,78 30836 Markgrafneusiedl
|