Nationalratswahl vom 24.11.2002
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - LIF
(Gegenüber NW 1999)
% % Gem.-
Diff. NW 2002 NW 1999 Nr. Gemeinde
+1,63 4,13 2,50 30834 Mannsdorf an der Donau
+0,96 0,96 0,00 31827 Raach am Hochgebirge
+0,71 1,34 0,63 31042 Seefeld - Kadolz
+0,61 1,29 0,68 30819 Glinzendorf
+0,48 1,01 0,53 32015 Wang
+0,48 1,03 0,55 31119 Röhrenbach
+0,46 0,99 0,53 32519 Altmelon
+0,38 1,03 0,65 30939 Unserfrau - Altweitra
+0,36 1,34 0,98 31107 Geras
+0,27 0,92 0,65 31528 Nöchling
+0,26 0,39 0,13 32326 Schwarzenbach
+0,25 0,70 0,45 32212 Ludweis - Aigen
+0,21 0,46 0,25 31920 Loich
+0,21 0,48 0,27 32012 St. Georgen an der Leys
+0,20 1,07 0,87 31809 Feistritz am Wechsel
+0,19 0,75 0,56 30917 Hirschbach
+0,17 0,70 0,53 31848 Zöbern
+0,16 1,05 0,89 31301 Aggsbach
+0,14 0,47 0,33 32010 Reinsberg
+0,13 0,60 0,47 32312 Hollenthon
+0,13 0,99 0,86 31409 Ramsau
+0,13 0,29 0,16 32520 Pölla
+0,12 0,57 0,45 31120 Röschitz
+0,11 0,98 0,87 32528 Traunstein
+0,10 0,40 0,30 30510 Ertl
+0,10 1,01 0,91 31033 Pernersdorf
+0,09 0,49 0,40 32115 Königsbrunn am Wagram
+0,09 0,70 0,61 32219 Vitis
+0,07 0,68 0,61 30825 Haringsee
+0,05 1,37 1,32 30703 Berg
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - LIF
(Gegenüber NW 1999)
% % Gem.-
Diff. NW 2002 NW 1999 Nr. Gemeinde
-7,58 0,90 8,48 31716 Maria Enzersdorf
-7,37 1,08 8,45 31707 Gießhübl
-7,06 1,46 8,52 31712 Hinterbrühl
-6,46 1,47 7,93 32421 Tullnerbach
-6,31 1,22 7,53 32416 Purkersdorf
-6,28 1,23 7,51 31717 Mödling
-6,23 0,96 7,19 32412 Mauerbach
-6,18 1,17 7,35 31715 Laxenburg
-6,11 0,99 7,10 32408 Klosterneuburg
-5,98 1,27 7,25 31719 Perchtoldsdorf
-5,62 1,11 6,73 31703 Breitenfurt bei Wien
-5,59 0,52 6,11 31726 Wienerwald
-5,51 1,24 6,75 31702 Biedermannsdorf
-5,45 1,22 6,67 32415 Pressbaum
-5,32 1,01 6,33 30604 Baden
-5,21 1,63 6,84 31201 Bisamberg
-5,11 0,40 5,51 31806 Buchbach
-4,94 1,11 6,05 31704 Brunn am Gebirge
-4,87 1,40 6,27 32423 Wolfsgraben
-4,79 1,10 5,89 31905 Eichgraben
-4,59 0,96 5,55 32403 Gablitz
-4,41 1,26 5,67 31214 Langenzersdorf
-4,37 1,37 5,74 31725 Wiener Neudorf
-4,23 1,42 5,65 31713 Kaltenleutgeben
-4,17 1,45 5,62 31709 Gumpoldskirchen
-4,10 1,14 5,24 32142 St. Andrä - Wördern
-4,05 0,70 4,75 31718 Münchendorf
-3,94 0,85 4,79 31706 Gaaden
-3,67 0,56 4,23 31845 Willendorf
-3,59 0,95 4,54 30623 Oberwaltersdorf
|