Nationalratswahl vom 24.11.2002
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - KPÖ
(Gegenüber NW 1999)
% % Gem.-
Diff. NW 2002 NW 1999 Nr. Gemeinde
+1,17 1,61 0,44 32509 Großgöttfritz
+1,01 1,46 0,45 31846 Wimpassing im Schwarzatale
+0,96 1,18 0,22 31409 Ramsau
+0,93 1,36 0,43 31356 Droß
+0,92 0,92 0,00 31812 Grimmenstein
+0,88 1,15 0,27 30940 Waldenstein
+0,87 0,93 0,06 30925 Litschau
+0,87 0,87 0,00 32007 Puchenstuben
+0,80 0,99 0,19 32336 Winzendorf - Muthmannsdorf
+0,79 0,79 0,00 30702 Bad Deutsch-Altenburg
+0,79 1,03 0,24 31634 Neudorf bei Staatz
+0,78 0,78 0,00 32221 Waidhofen an der Thaya-Land
+0,72 0,85 0,13 31340 St. Leonhard am Hornerwald
+0,71 0,83 0,12 31946 Weißenkirchen an der Perschling
+0,69 0,79 0,10 31226 Sierndorf
+0,68 0,68 0,00 32112 Judenau - Baumgarten
+0,65 0,65 0,00 32322 Muggendorf
+0,63 0,63 0,00 31304 Dürnstein
+0,63 0,63 0,00 31843 Warth
+0,63 0,72 0,09 31018 Haugsdorf
+0,63 0,74 0,11 31925 Neidling
+0,62 0,62 0,00 31205 Großrußbach
+0,61 0,61 0,00 30857 Sulz im Weinviertel
+0,61 0,88 0,27 30912 Großschönau
+0,61 0,94 0,33 31315 Hadersdorf - Kammern
+0,59 1,00 0,41 30812 Ebenthal
+0,59 1,07 0,48 31407 Lilienfeld
+0,58 0,95 0,37 31902 Asperhofen
+0,57 0,57 0,00 31321 Krumau am Kamp
+0,57 0,83 0,26 31531 Petzenkirchen
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - KPÖ
(Gegenüber NW 1999)
% % Gem.-
Diff. NW 2002 NW 1999 Nr. Gemeinde
-2,04 0,00 2,04 30822 Großhofen
-1,67 2,41 4,08 32141 Zwentendorf an der Donau
-1,20 0,19 1,39 31849 Höflein an der Hohen Wand
-0,92 0,28 1,20 31714 Laab im Walde
-0,90 0,00 0,90 31001 Alberndorf im Pulkautal
-0,83 0,00 0,83 32503 Bärnkopf
-0,80 0,70 1,50 30533 Sonntagberg
-0,77 0,00 0,77 30635 Sooß
-0,70 0,00 0,70 31543 Schollach
-0,59 0,19 0,78 30612 Günselsdorf
-0,55 0,51 1,06 32411 Maria-Lanzendorf
-0,53 0,19 0,72 31113 Langau
-0,51 0,18 0,69 31922 Markersdorf - Haindorf
-0,50 0,74 1,24 32323 Pernitz
-0,49 0,27 0,76 30825 Haringsee
-0,45 0,24 0,69 30844 Orth an der Donau
-0,43 0,23 0,66 30538 Wallsee - Sindelburg
-0,43 0,23 0,66 30703 Berg
-0,43 1,11 1,54 32402 Fischamend
-0,42 0,24 0,66 32012 St. Georgen an der Leys
-0,42 0,59 1,01 31355 Schönberg am Kamp
-0,42 0,65 1,07 31704 Brunn am Gebirge
-0,41 0,40 0,81 31836 Schwarzau im Gebirge
-0,39 0,17 0,56 31919 Kirchstetten
-0,38 2,10 2,48 31413 Traisen
-0,37 0,00 0,37 31102 Brunn an der Wild
-0,37 0,23 0,60 32311 Hohe Wand
-0,36 0,18 0,54 31911 Haunoldstein
-0,36 0,48 0,84 30618 Kottingbrunn
-0,35 0,30 0,65 31808 Enzenreith
|