Nationalratswahl vom 24.11.2002
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - FPÖ
(Gegenüber NW 1999)
% % Gem.-
Diff. NW 2002 NW 1999 Nr. Gemeinde
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - FPÖ
(Gegenüber NW 1999)
% % Gem.-
Diff. NW 2002 NW 1999 Nr. Gemeinde
-23,35 7,36 30,71 31815 Mönichkirchen
-22,66 6,01 28,67 30836 Markgrafneusiedl
-22,65 10,20 32,85 30830 Lassee
-22,48 6,97 29,45 30646 Blumau - Neurißhof
-22,38 9,07 31,45 32423 Wolfsgraben
-22,36 5,47 27,83 32321 Miesenbach
-22,00 8,59 30,59 32324 Rohr im Gebirge
-21,84 8,49 30,33 30712 Höflein
-21,64 9,43 31,07 30858 Untersiebenbrunn
-21,64 9,71 31,35 30842 Obersiebenbrunn
-21,56 7,30 28,86 31606 Drasenhofen
-21,51 9,54 31,05 32305 Eggendorf
-21,44 8,18 29,62 31614 Großebersdorf
-21,29 9,01 30,30 30612 Günselsdorf
-21,12 8,59 29,71 30618 Kottingbrunn
-21,11 8,79 29,90 32330 Theresienfeld
-21,10 3,90 25,00 30802 Andlersdorf
-20,87 8,85 29,72 31902 Asperhofen
-20,60 8,95 29,55 30620 Leobersdorf
-20,55 8,92 29,47 31946 Weißenkirchen an der Perschling
-20,50 6,69 27,19 30813 Eckartsau
-20,30 7,86 28,16 32336 Winzendorf - Muthmannsdorf
-20,24 6,22 26,46 32334 Weikersdorf am Steinfelde
-20,18 4,07 24,25 31540 St. Martin - Karlsbach
-20,16 5,81 25,97 32119 Langenrohr
-20,13 6,82 26,95 30708 Göttlesbrunn - Arbesthal
-20,13 7,98 28,11 30636 Tattendorf
-20,12 6,37 26,49 31802 Aspang-Markt
-20,09 10,24 30,33 31505 Blindenmarkt
-20,08 6,54 26,62 31820 Otterthal
|