Nationalratswahl vom 01.10.2006
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - ÖVP
(Gegenüber NW 2002)
% % Gem.-
Diff. NW 2006 NW 2002 Nr. Gemeinde
+3,77 62,26 58,49 30822 Großhofen
+1,44 48,32 46,88 32306 Erlach
+0,21 54,70 54,49 31114 Meiseldorf
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - ÖVP
(Gegenüber NW 2002)
% % Gem.-
Diff. NW 2006 NW 2002 Nr. Gemeinde
-18,90 48,29 67,19 32334 Weikersdorf am Steinfelde
-16,95 51,29 68,24 32302 Bad Schönau
-16,02 36,81 52,83 31505 Blindenmarkt
-15,79 41,11 56,90 31542 Schönbühel - Aggsbach
-14,54 52,90 67,44 32119 Langenrohr
-14,46 42,76 57,22 31917 Kasten bei Böheimkirchen
-14,14 58,33 72,47 30544 Zeillern
-14,13 64,52 78,65 30846 Parbasdorf
-14,03 53,10 67,13 30503 Ardagger
-14,01 46,71 60,72 31507 Dunkelsteinerwald
-13,83 36,93 50,76 32423 Wolfsgraben
-13,81 25,44 39,25 31808 Enzenreith
-13,67 21,92 35,59 30646 Blumau - Neurißhof
-13,66 54,09 67,75 30532 Seitenstetten
-13,58 55,50 69,08 31946 Weißenkirchen an der Perschling
-13,52 47,66 61,18 31323 Lengenfeld
-13,50 50,00 63,50 32324 Rohr im Gebirge
-13,30 46,67 59,97 31904 Brand - Laaben
-13,12 56,09 69,21 30828 Hohenruppersdorf
-13,07 38,17 51,24 31805 Breitenstein
-12,98 40,67 53,65 31928 Nußdorf ob der Traisen
-12,98 55,13 68,11 31621 Herrnbaumgarten
-12,86 42,16 55,02 32319 Markt Piesting
-12,77 24,92 37,69 30637 Teesdorf
-12,76 43,10 55,86 31707 Gießhübl
-12,51 59,40 71,91 30520 Neuhofen an der Ybbs
-12,47 43,43 55,90 31614 Großebersdorf
-12,32 49,26 61,58 31026 Maissau
-12,31 40,38 52,69 31927 Neustift - Innermanzing
-12,31 56,82 69,13 31336 Rastenfeld
|