Nationalratswahl vom 01.10.2006
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - SPÖ
(Gegenüber NW 2002)
% % Gem.-
Diff. NW 2006 NW 2002 Nr. Gemeinde
+8,78 26,09 17,31 32222 Waldkirchen an der Thaya
+5,83 28,36 22,53 31815 Mönichkirchen
+5,67 38,46 32,79 32106 Fels am Wagram
+5,40 51,73 46,33 30810 Drösing
+5,34 33,95 28,61 31408 Mitterbach am Erlaufsee
+5,05 33,72 28,67 31311 Gföhl
+4,98 48,69 43,71 30703 Berg
+4,93 53,21 48,28 31519 Leiben
+4,85 22,13 17,28 32514 Kirchschlag
+4,76 41,12 36,36 31525 Münichreith - Laimbach
+4,64 26,48 21,84 32217 Thaya
+4,62 37,07 32,45 30849 Raasdorf
+4,47 20,84 16,37 31653 Wildendürnbach
+4,37 36,80 32,43 32505 Göpfritz an der Wild
+4,19 61,46 57,27 31530 Persenbeug - Gottsdorf
+3,98 44,01 40,03 31033 Pernersdorf
+3,97 29,50 25,53 31907 Gerersdorf
+3,91 15,32 11,41 32006 Oberndorf an der Melk
+3,91 46,93 43,02 30718 Petronell - Carnuntum
+3,90 28,80 24,90 31535 Raxendorf
+3,82 50,11 46,29 31940 Statzendorf
+3,79 26,75 22,96 31502 Artstetten - Pöbring
+3,73 36,59 32,86 31041 Schrattenthal
+3,69 38,58 34,89 31622 Hochleithen
+3,68 57,45 53,77 31404 Hohenberg
+3,67 22,89 19,22 31117 Pernegg
+3,66 37,03 33,37 31634 Neudorf bei Staatz
+3,49 44,46 40,97 32141 Zwentendorf an der Donau
+3,43 23,36 19,93 32519 Altmelon
+3,32 20,56 17,24 31946 Weißenkirchen an der Perschling
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - SPÖ
(Gegenüber NW 2002)
% % Gem.-
Diff. NW 2006 NW 2002 Nr. Gemeinde
-8,65 34,53 43,18 32306 Erlach
-7,73 53,49 61,22 30615 Hirtenberg
-7,55 20,75 28,30 30822 Großhofen
-5,78 52,66 58,44 31804 Breitenau
-5,70 33,81 39,51 31820 Otterthal
-5,68 37,37 43,05 32301 Bad Fischau - Brunn
-5,46 40,17 45,63 32411 Maria-Lanzendorf
-4,89 37,60 42,49 31845 Willendorf
-4,67 53,25 57,92 32405 Gramatneusiedl
-4,50 51,40 55,90 31813 Grünbach am Schneeberg
-4,43 54,78 59,21 30621 Mitterndorf an der Fischa
-4,40 27,14 31,54 31402 Eschenau
-4,29 46,58 50,87 31723 Vösendorf
-4,23 32,36 36,59 31825 Prigglitz
-4,18 42,77 46,95 31301 Aggsbach
-4,14 58,96 63,10 31413 Traisen
-4,09 34,66 38,75 31913 Inzersdorf - Getzersdorf
-3,98 51,52 55,50 30533 Sonntagberg
-3,97 30,20 34,17 30625 Pfaffstätten
-3,91 38,15 42,06 30808 Deutsch-Wagram
-3,82 23,53 27,35 31834 Schrattenbach
-3,81 35,66 39,47 30844 Orth an der Donau
-3,72 28,45 32,17 31910 Hafnerbach
-3,69 27,63 31,32 31833 Schottwien
-3,61 5,38 8,99 30846 Parbasdorf
-3,58 48,64 52,22 31912 Herzogenburg
-3,53 34,14 37,67 32313 Katzelsdorf
-3,49 35,36 38,85 31343 Senftenberg
-3,44 35,98 39,42 32140 Zeiselmauer - Wolfpassing
-3,43 28,65 32,08 31327 Mautern an der Donau
|