Nationalratswahl vom 01.10.2006
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - GRÜNE
(Gegenüber NW 2002)
% % Gem.-
Diff. NW 2006 NW 2002 Nr. Gemeinde
+7,15 20,35 13,20 31707 Gießhübl
+6,76 19,07 12,31 32423 Wolfsgraben
+5,40 16,03 10,63 30625 Pfaffstätten
+5,37 8,67 3,30 31542 Schönbühel - Aggsbach
+5,20 14,70 9,50 32313 Katzelsdorf
+5,15 19,62 14,47 31716 Maria Enzersdorf
+5,02 18,96 13,94 31712 Hinterbrühl
+4,95 19,16 14,21 32408 Klosterneuburg
+4,83 21,34 16,51 32416 Purkersdorf
+4,80 16,54 11,74 31706 Gaaden
+4,74 8,90 4,16 31807 Edlitz
+4,67 7,94 3,27 32322 Muggendorf
+4,54 19,01 14,47 31905 Eichgraben
+4,50 11,30 6,80 32134 Tulbing
+4,48 16,94 12,46 32403 Gablitz
+4,47 13,33 8,86 30613 Heiligenkreuz
+4,47 16,95 12,48 31703 Breitenfurt bei Wien
+4,35 12,73 8,38 31356 Droß
+4,35 19,84 15,49 31717 Mödling
+4,11 8,60 4,49 30846 Parbasdorf
+4,07 15,86 11,79 31201 Bisamberg
+3,99 16,35 12,36 30604 Baden
+3,99 9,74 5,75 31927 Neustift - Innermanzing
+3,97 12,19 8,22 31524 Melk
+3,95 14,99 11,04 32140 Zeiselmauer - Wolfpassing
+3,95 11,19 7,24 31337 Rohrendorf bei Krems
+3,95 18,43 14,48 32421 Tullnerbach
+3,92 8,50 4,58 32508 Groß Gerungs
+3,91 15,92 12,01 32142 St. Andrä - Wördern
+3,87 11,25 7,38 30623 Oberwaltersdorf
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - GRÜNE
(Gegenüber NW 2002)
% % Gem.-
Diff. NW 2006 NW 2002 Nr. Gemeinde
-2,23 4,74 6,97 30842 Obersiebenbrunn
-2,08 3,73 5,81 30819 Glinzendorf
-2,00 1,46 3,46 32007 Puchenstuben
-1,93 5,40 7,33 31009 Grabern
-1,88 5,32 7,20 31907 Gerersdorf
-1,88 7,55 9,43 30822 Großhofen
-1,64 0,83 2,47 31830 St. Corona am Wechsel
-1,56 4,93 6,49 31001 Alberndorf im Pulkautal
-1,25 2,12 3,37 32321 Miesenbach
-1,21 2,00 3,21 31401 Annaberg
-1,21 5,78 6,99 32304 Ebenfurth
-1,15 3,35 4,50 31504 Bischofstetten
-1,13 3,58 4,71 30715 Hundsheim
-1,12 3,29 4,41 31114 Meiseldorf
-1,11 5,39 6,50 31833 Schottwien
-1,07 3,64 4,71 32518 Ottenschlag
-1,01 1,73 2,74 31939 Schwarzenbach an der Pielach
-1,00 3,43 4,43 31509 Golling an der Erlauf
-0,96 6,51 7,47 31308 Grafenegg
-0,94 5,41 6,35 32337 Wöllersdorf - Steinabrückl
-0,90 5,59 6,49 30722 Scharndorf
-0,83 4,20 5,03 30915 Haugschlag
-0,79 2,96 3,75 31406 Kleinzell
-0,78 2,08 2,86 31546 Weiten
-0,69 2,25 2,94 32309 Hochneukirchen - Gschaidt
-0,68 5,78 6,46 31846 Wimpassing im Schwarzatale
-0,67 4,49 5,16 32210 Kautzen
-0,60 3,83 4,43 30526 St. Georgen am Reith
-0,59 6,81 7,40 30508 Ennsdorf
-0,59 4,78 5,37 31909 Hofstetten - Grünau
|