Nationalratswahl vom 01.10.2006
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - FPÖ
(Gegenüber NW 2002)
% % Gem.-
Diff. NW 2006 NW 2002 Nr. Gemeinde
+11,73 21,97 10,24 31505 Blindenmarkt
+11,59 19,42 7,83 30615 Hirtenberg
+11,31 17,53 6,22 32334 Weikersdorf am Steinfelde
+9,44 16,86 7,42 31833 Schottwien
+7,78 14,79 7,01 32410 Leopoldsdorf
+7,63 12,93 5,30 31817 Natschbach - Loipersbach
+7,42 12,21 4,79 30812 Ebenthal
+7,26 14,23 6,97 30646 Blumau - Neurißhof
+6,80 14,03 7,23 32318 Lichtenwörth
+6,72 11,60 4,88 30709 Götzendorf an der Leitha
+6,64 11,96 5,32 31542 Schönbühel - Aggsbach
+6,62 14,47 7,85 30817 Gänserndorf
+6,49 10,39 3,90 31804 Breitenau
+6,39 10,36 3,97 30828 Hohenruppersdorf
+6,37 12,30 5,93 30616 Klausen - Leopoldsdorf
+6,36 16,33 9,97 31814 Kirchberg am Wechsel
+6,27 12,68 6,41 30503 Ardagger
+6,27 15,83 9,56 31904 Brand - Laaben
+6,23 14,50 8,27 31808 Enzenreith
+6,09 13,30 7,21 32411 Maria-Lanzendorf
+5,95 13,03 7,08 31811 Grafenbach - St. Valentin
+5,95 14,68 8,73 30856 Strasshof an der Nordbahn
+5,77 13,68 7,91 31818 Neunkirchen
+5,58 13,01 7,43 30821 Groß-Enzersdorf
+5,56 12,40 6,84 30713 Hof am Leithaberge
+5,51 13,69 8,18 31614 Großebersdorf
+5,46 13,15 7,69 32143 Muckendorf - Wipfing
+5,45 11,67 6,22 32413 Moosbrunn
+5,42 14,21 8,79 32330 Theresienfeld
+5,41 10,47 5,06 31347 Stratzing
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - FPÖ
(Gegenüber NW 2002)
% % Gem.-
Diff. NW 2006 NW 2002 Nr. Gemeinde
-4,73 5,76 10,49 31401 Annaberg
-3,50 3,13 6,63 30939 Unserfrau - Altweitra
-3,32 5,08 8,40 30904 Eggern
-3,07 5,59 8,66 31506 Dorfstetten
-2,66 4,02 6,68 31546 Weiten
-2,49 4,58 7,07 30920 Hoheneich
-2,44 13,04 15,48 30819 Glinzendorf
-2,28 13,50 15,78 30702 Bad Deutsch-Altenburg
-2,21 2,53 4,74 31041 Schrattenthal
-2,08 4,65 6,73 31836 Schwarzau im Gebirge
-2,03 6,97 9,00 31025 Mailberg
-1,95 6,53 8,48 31616 Großharras
-1,95 8,49 10,44 32106 Fels am Wagram
-1,87 5,04 6,91 30722 Scharndorf
-1,73 4,10 5,83 31535 Raxendorf
-1,67 10,13 11,80 32402 Fischamend
-1,60 4,36 5,96 30849 Raasdorf
-1,55 2,87 4,42 31609 Fallbach
-1,55 7,29 8,84 32221 Waidhofen an der Thaya-Land
-1,48 8,35 9,83 32109 Großriedenthal
-1,46 4,36 5,82 31302 Albrechtsberg an der großen Krems
-1,44 4,06 5,50 31519 Leiben
-1,41 2,44 3,85 31119 Röhrenbach
-1,39 4,47 5,86 31107 Geras
-1,39 6,90 8,29 31101 Altenburg
-1,36 6,14 7,50 32210 Kautzen
-1,25 7,62 8,87 30719 Prellenkirchen
-1,21 4,89 6,10 31523 Maria Taferl
-1,16 5,28 6,44 31037 Retz
-1,05 4,74 5,79 30516 Hollenstein an der Ybbs
|