Nationalratswahl vom 01.10.2006
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - KPÖ
(Gegenüber NW 2002)
% % Gem.-
Diff. NW 2006 NW 2002 Nr. Gemeinde
+1,89 1,89 0,00 30822 Großhofen
+1,47 1,47 0,00 31827 Raach am Hochgebirge
+1,40 1,52 0,12 30637 Teesdorf
+1,34 1,34 0,00 31130 Straning - Grafenberg
+1,34 1,75 0,41 30834 Mannsdorf an der Donau
+1,13 1,63 0,50 32416 Purkersdorf
+1,12 1,12 0,00 31809 Feistritz am Wechsel
+1,11 1,28 0,17 31919 Kirchstetten
+1,06 1,06 0,00 31646 Schrattenberg
+1,02 1,02 0,00 30635 Sooß
+0,98 1,11 0,13 32013 Scheibbs
+0,98 1,24 0,26 30510 Ertl
+0,96 0,96 0,00 31608 Falkenstein
+0,95 0,95 0,00 31543 Schollach
+0,94 1,09 0,15 31042 Seefeld - Kadolz
+0,93 1,07 0,14 32223 Windigsteig
+0,93 1,26 0,33 31948 Wölbling
+0,91 2,02 1,11 32402 Fischamend
+0,90 1,29 0,39 31504 Bischofstetten
+0,89 1,06 0,17 32301 Bad Fischau - Brunn
+0,88 0,88 0,00 30801 Aderklaa
+0,88 1,02 0,14 32333 Walpersbach
+0,88 1,04 0,16 32334 Weikersdorf am Steinfelde
+0,86 1,11 0,25 31905 Eichgraben
+0,84 0,84 0,00 31523 Maria Taferl
+0,84 0,97 0,13 31622 Hochleithen
+0,83 0,83 0,00 31805 Breitenstein
+0,82 1,33 0,51 32015 Wang
+0,82 0,82 0,00 31916 Karlstetten
+0,81 0,91 0,10 30942 Weitra
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - KPÖ
(Gegenüber NW 2002)
% % Gem.-
Diff. NW 2006 NW 2002 Nr. Gemeinde
-1,22 1,19 2,41 32141 Zwentendorf an der Donau
-0,99 0,37 1,36 31356 Droß
-0,98 0,20 1,18 31409 Ramsau
-0,87 0,00 0,87 32007 Puchenstuben
-0,86 0,00 0,86 31542 Schönbühel - Aggsbach
-0,81 0,19 1,00 30812 Ebenthal
-0,65 0,00 0,65 32322 Muggendorf
-0,61 0,31 0,92 31812 Grimmenstein
-0,57 0,00 0,57 31321 Krumau am Kamp
-0,49 0,66 1,15 30940 Waldenstein
-0,47 0,00 0,47 31801 Altendorf
-0,47 0,16 0,63 31304 Dürnstein
-0,46 0,47 0,93 31833 Schottwien
-0,46 0,87 1,33 30710 Hainburg a. d. Donau
-0,40 0,00 0,40 30712 Höflein
-0,40 0,00 0,40 31806 Buchbach
-0,37 0,51 0,88 30912 Großschönau
-0,36 0,32 0,68 31913 Inzersdorf - Getzersdorf
-0,36 0,00 0,36 30616 Klausen - Leopoldsdorf
-0,36 0,25 0,61 30857 Sulz im Weinviertel
-0,35 0,37 0,72 31018 Haugsdorf
-0,35 0,48 0,83 31946 Weißenkirchen an der Perschling
-0,34 0,69 1,03 31634 Neudorf bei Staatz
-0,34 0,33 0,67 30858 Untersiebenbrunn
-0,33 0,18 0,51 31129 Weitersfeld
-0,33 0,41 0,74 32505 Göpfritz an der Wild
-0,32 0,00 0,32 30828 Hohenruppersdorf
-0,31 0,94 1,25 31411 St. Aegyd am Neuwalde
-0,31 0,16 0,47 31114 Meiseldorf
-0,30 0,39 0,69 31229 Stetten
|