Nationalratswahl vom 01.10.2006
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - MATIN
(Gegenüber NW 2002)
% % Gem.-
Diff. NW 2006 NW 2002 Nr. Gemeinde
+5,54 5,54 0,00 31356 Droß
+5,45 5,45 0,00 31842 Bürg-Vöstenhof
+5,37 5,37 0,00 32302 Bad Schönau
+5,17 5,17 0,00 31101 Altenburg
+5,17 5,17 0,00 31917 Kasten bei Böheimkirchen
+5,06 5,06 0,00 32323 Pernitz
+5,00 5,00 0,00 31614 Großebersdorf
+4,82 4,82 0,00 30834 Mannsdorf an der Donau
+4,79 4,79 0,00 30701 Au am Leithaberge
+4,76 4,76 0,00 32322 Muggendorf
+4,73 4,73 0,00 30627 Pottenstein
+4,70 4,70 0,00 31224 Rußbach
+4,67 4,67 0,00 30856 Strasshof an der Nordbahn
+4,64 4,64 0,00 31813 Grünbach am Schneeberg
+4,62 4,62 0,00 31831 St. Egyden am Steinfeld
+4,61 4,61 0,00 32319 Markt Piesting
+4,60 4,60 0,00 30715 Hundsheim
+4,54 4,54 0,00 31905 Eichgraben
+4,53 4,53 0,00 30601 Alland
+4,53 4,53 0,00 32143 Muckendorf - Wipfing
+4,51 4,51 0,00 31847 Würflach
+4,47 4,47 0,00 31946 Weißenkirchen an der Perschling
+4,40 4,40 0,00 31849 Höflein an der Hohen Wand
+4,38 4,38 0,00 30710 Hainburg a. d. Donau
+4,38 4,38 0,00 32307 Felixdorf
+4,36 4,36 0,00 30852 Schönkirchen - Reyersdorf
+4,36 4,36 0,00 32337 Wöllersdorf - Steinabrückl
+4,32 4,32 0,00 30529 St. Pantaleon - Erla
+4,27 4,27 0,00 30835 Marchegg
+4,26 4,26 0,00 31902 Asperhofen
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - MATIN
(Gegenüber NW 2002)
Keine Gemeinden gefunden.
|