Nationalratswahl vom 28.09.2008
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - SPÖ
(Gegenüber NW 2006)
% % Gem.-
Diff. NW 2008 NW 2006 Nr. Gemeinde
+4,57 28,10 23,53 31834 Schrattenbach
+1,84 7,22 5,38 30846 Parbasdorf
+1,40 16,63 15,23 31123 St. Bernhard - Frauenhofen
+1,27 15,59 14,32 31658 Ottenthal
+0,69 28,39 27,70 30635 Sooß
+0,22 27,85 27,63 31833 Schottwien
+0,19 18,97 18,78 31613 Gnadendorf
+0,15 24,93 24,78 31715 Laxenburg
+0,11 4,66 4,55 31830 St. Corona am Wechsel
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - SPÖ
(Gegenüber NW 2006)
% % Gem.-
Diff. NW 2008 NW 2006 Nr. Gemeinde
-15,56 57,46 73,02 31509 Golling an der Erlauf
-14,93 39,85 54,78 30621 Mitterndorf an der Fischa
-12,60 42,44 55,04 30612 Günselsdorf
-12,28 27,35 39,63 31506 Dorfstetten
-11,83 38,84 50,67 31849 Höflein an der Hohen Wand
-11,83 43,13 54,96 32409 Lanzendorf
-11,63 50,25 61,88 31846 Wimpassing im Schwarzatale
-11,26 45,16 56,42 30831 Leopoldsdorf im Marchfelde
-11,26 39,45 50,71 30639 Traiskirchen
-11,24 34,43 45,67 30623 Oberwaltersdorf
-11,12 33,95 45,07 31229 Stetten
-11,01 35,47 46,48 31711 Hennersdorf
-10,93 29,91 40,84 30915 Haugschlag
-10,79 39,07 49,86 30631 Schönau an der Triesting
-10,77 42,48 53,25 32405 Gramatneusiedl
-10,74 41,92 52,66 31549 Ybbs an der Donau
-10,71 38,85 49,56 32332 Waldegg
-10,68 41,05 51,73 30810 Drösing
-10,66 45,81 56,47 32418 Schwadorf
-10,54 38,56 49,10 30646 Blumau - Neurißhof
-10,49 39,85 50,34 30608 Enzesfeld - Lindabrunn
-10,46 42,23 52,69 31945 Weinburg
-10,43 36,57 47,00 30607 Ebreichsdorf
-10,43 41,21 51,64 30626 Pottendorf
-10,41 35,31 45,72 31412 St. Veit an der Gölsen
-10,23 42,43 52,66 31804 Breitenau
-10,20 54,06 64,26 31645 Rabensburg
-10,05 41,56 51,61 31520 Loosdorf
-10,04 45,52 55,56 32331 Waidmannsfeld
-10,00 51,46 61,46 31530 Persenbeug - Gottsdorf
|