Nationalratswahl vom 28.09.2008
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - GRÜNE
(Gegenüber NW 2006)
% % Gem.-
Diff. NW 2008 NW 2006 Nr. Gemeinde
+5,14 12,46 7,32 31608 Falkenstein
+2,52 11,03 8,51 30522 Oed - Oehling
+2,10 5,93 3,83 30526 St. Georgen am Reith
+2,08 3,54 1,46 32007 Puchenstuben
+1,92 8,29 6,37 30912 Großschönau
+1,77 3,85 2,08 31546 Weiten
+1,61 4,70 3,09 31117 Pernegg
+1,57 4,92 3,35 31504 Bischofstetten
+1,52 5,74 4,22 32324 Rohr im Gebirge
+1,48 6,64 5,16 31019 Heldenberg
+1,45 4,79 3,34 32501 Allentsteig
+1,44 3,94 2,50 31652 Unterstinkenbrunn
+1,41 10,28 8,87 30532 Seitenstetten
+1,40 7,91 6,51 32143 Muckendorf - Wipfing
+1,37 4,11 2,74 31815 Mönichkirchen
+1,33 5,18 3,85 31405 Kaumberg
+1,31 4,97 3,66 31838 Semmering
+1,30 6,18 4,88 32223 Windigsteig
+1,29 2,12 0,83 31830 St. Corona am Wechsel
+1,28 3,85 2,57 30701 Au am Leithaberge
+1,24 4,79 3,55 31340 St. Leonhard am Hornerwald
+1,23 5,91 4,68 31911 Haunoldstein
+1,22 6,94 5,72 30721 Rohrau
+1,22 4,94 3,72 30826 Hauskirchen
+1,20 7,04 5,84 31551 Texingtal
+1,19 3,31 2,12 32321 Miesenbach
+1,18 5,94 4,76 30536 Viehdorf
+1,13 2,97 1,84 32514 Kirchschlag
+1,10 6,88 5,78 31846 Wimpassing im Schwarzatale
+1,07 6,60 5,53 30512 Ferschnitz
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - GRÜNE
(Gegenüber NW 2006)
% % Gem.-
Diff. NW 2008 NW 2006 Nr. Gemeinde
-5,59 1,96 7,55 30822 Großhofen
-4,58 4,32 8,90 31807 Edlitz
-4,32 14,64 18,96 31712 Hinterbrühl
-4,04 1,01 5,05 31801 Altendorf
-3,95 10,75 14,70 32313 Katzelsdorf
-3,81 15,26 19,07 32423 Wolfsgraben
-3,54 15,47 19,01 31905 Eichgraben
-3,51 9,22 12,73 31356 Droß
-3,45 5,15 8,60 30846 Parbasdorf
-3,43 12,60 16,03 30625 Pfaffstätten
-3,34 4,60 7,94 31913 Inzersdorf - Getzersdorf
-3,23 2,74 5,97 30917 Hirschbach
-3,21 2,65 5,86 30858 Untersiebenbrunn
-3,04 5,73 8,77 31630 Ladendorf
-2,97 18,37 21,34 32416 Purkersdorf
-2,95 15,48 18,43 32421 Tullnerbach
-2,93 15,23 18,16 32415 Pressbaum
-2,85 17,50 20,35 31707 Gießhübl
-2,85 5,33 8,18 32018 Wolfpassing
-2,76 7,88 10,64 31901 Altlengbach
-2,71 6,31 9,02 31215 Leitzersdorf
-2,70 13,39 16,09 31702 Biedermannsdorf
-2,66 5,63 8,29 30541 Winklarn
-2,60 9,15 11,75 30808 Deutsch-Wagram
-2,60 11,50 14,10 31725 Wiener Neudorf
-2,59 8,60 11,19 31337 Rohrendorf bei Krems
-2,49 9,70 12,19 31524 Melk
-2,46 13,40 15,86 31201 Bisamberg
-2,43 10,90 13,33 30613 Heiligenkreuz
-2,41 2,87 5,28 32202 Dietmanns
|