Nationalratswahl 2008 / Statistik

Höchste Gewinne/Verluste BZÖ
SPÖ  ÖVP  GRÜNE  FPÖ  RETTÖ  LIF  KPÖ  DC  FRITZ 

NÖ-Karte Höchste Gewinne/Verluste BZÖ

 

Nationalratswahl vom 28.09.2008

Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - BZÖ
          (Gegenüber NW 2006)

             %         %      Gem.-
 Diff.    NW 2008   NW 2006   Nr.      Gemeinde

+11,63     15,12      3,49    30702    Bad Deutsch-Altenburg
 +8,97     12,32      3,35    30510    Ertl
 +8,59     10,61      2,02    31801    Altendorf
 +8,40     10,02      1,62    31848    Zöbern
 +8,05     10,61      2,56    30616    Klausen - Leopoldsdorf
 +7,91     10,31      2,40    30520    Neuhofen an der Ybbs
 +7,87     10,50      2,63    32012    St. Georgen an der Leys
 +7,81      9,99      2,18    31706    Gaaden
 +7,56     10,22      2,66    30601    Alland
 +7,51      9,73      2,22    31409    Ramsau
 +7,42      9,23      1,81    31923    Michelbach
 +7,41     11,05      3,64    30913    Moorbad Harbach
 +7,34     10,03      2,69    31927    Neustift - Innermanzing
 +7,29      8,18      0,89    31502    Artstetten - Pöbring
 +7,27      7,27      0,00    31842    Bürg-Vöstenhof
 +7,25     10,20      2,95    31920    Loich
 +7,14      8,52      1,38    31845    Willendorf
 +7,02      9,04      2,02    31523    Maria Taferl
 +6,95      8,42      1,47    31527    Neumarkt an der Ybbs
 +6,84      8,63      1,79    30526    St. Georgen am Reith
 +6,83      8,45      1,62    32324    Rohr im Gebirge
 +6,78      9,50      2,72    30506    Behamberg
 +6,62      8,63      2,01    30711    Haslau - Maria Ellend
 +6,61     10,14      3,53    32423    Wolfsgraben
 +6,56      8,16      1,60    32336    Winzendorf - Muthmannsdorf
 +6,52      8,67      2,15    31336    Rastenfeld
 +6,50      8,76      2,26    31844    Wartmannstetten
 +6,48      8,14      1,66    31356    Droß
 +6,46      8,50      2,04    32333    Walpersbach
 +6,46      8,20      1,74    30609    Furth an der Triesting


Gemeinden mit den höchsten Verlusten - BZÖ
          (Gegenüber NW 2006)

             %         %      Gem.-
 Diff.    NW 2008   NW 2006   Nr.      Gemeinde

 -4,48      4,12      8,60    30846    Parbasdorf
 -1,64      3,95      5,59    30819    Glinzendorf