Nationalratswahl vom 28.09.2008
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - ÖVP
(Gegenüber NW 2006)
% % Gem.-
Diff. NW 2008 NW 2006 Nr. Gemeinde
+2,49 67,01 64,52 30846 Parbasdorf
+2,41 56,16 53,75 30802 Andlersdorf
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - ÖVP
(Gegenüber NW 2006)
% % Gem.-
Diff. NW 2008 NW 2006 Nr. Gemeinde
-16,94 59,58 76,52 32317 Lichtenegg
-15,18 48,25 63,43 32314 Kirchschlag in der Buckligen Welt
-14,61 50,84 65,45 31848 Zöbern
-14,40 56,03 70,43 30510 Ertl
-14,25 29,78 44,03 31833 Schottwien
-14,09 65,25 79,34 31830 St. Corona am Wechsel
-14,05 56,49 70,54 32012 St. Georgen an der Leys
-14,03 60,19 74,22 31658 Ottenthal
-13,82 38,31 52,13 30522 Oed - Oehling
-13,34 32,36 45,70 31715 Laxenburg
-13,02 34,54 47,56 31820 Otterthal
-12,83 52,21 65,04 31923 Michelbach
-12,83 44,10 56,93 31915 Kapelln
-12,82 35,99 48,81 30859 Velm - Götzendorf
-12,82 44,00 56,82 31336 Rastenfeld
-12,73 51,19 63,92 30539 Weistrach
-12,73 42,17 54,90 31902 Asperhofen
-12,71 40,11 52,82 32501 Allentsteig
-12,71 45,70 58,41 30609 Furth an der Triesting
-12,67 69,68 82,35 31111 Japons
-12,62 53,55 66,17 31613 Gnadendorf
-12,48 45,66 58,14 31537 Ruprechtshofen
-12,48 47,88 60,36 31841 Trattenbach
-12,43 42,89 55,32 31840 Thomasberg
-12,35 29,78 42,13 30601 Alland
-12,25 43,59 55,84 30501 Allhartsberg
-12,21 46,55 58,76 30530 St. Peter in der Au
-12,18 31,75 43,93 31919 Kirchstetten
-12,18 43,00 55,18 31355 Schönberg am Kamp
-12,12 46,97 59,09 31801 Altendorf
|