Nationalratswahl vom 28.09.2008
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - KPÖ
(Gegenüber NW 2006)
% % Gem.-
Diff. NW 2008 NW 2006 Nr. Gemeinde
+1,01 1,01 0,00 31801 Altendorf
+0,98 1,29 0,31 30849 Raasdorf
+0,96 0,96 0,00 31658 Ottenthal
+0,92 1,47 0,55 31319 Jaidhof
+0,71 1,56 0,85 31714 Laab im Walde
+0,70 1,32 0,62 30819 Glinzendorf
+0,70 1,62 0,92 30920 Hoheneich
+0,68 1,07 0,39 31229 Stetten
+0,68 1,64 0,96 31608 Falkenstein
+0,66 1,09 0,43 31301 Aggsbach
+0,63 0,80 0,17 30903 Brand - Nagelberg
+0,60 0,60 0,00 31321 Krumau am Kamp
+0,59 0,97 0,38 31101 Altenburg
+0,58 0,58 0,00 30616 Klausen - Leopoldsdorf
+0,57 1,14 0,57 31508 Erlauf
+0,53 1,37 0,84 31620 Hausbrunn
+0,53 1,02 0,49 30524 Opponitz
+0,52 0,94 0,42 30844 Orth an der Donau
+0,51 0,51 0,00 32007 Puchenstuben
+0,51 0,83 0,32 31807 Edlitz
+0,51 0,84 0,33 31516 Klein-Pöchlarn
+0,51 0,90 0,39 30612 Günselsdorf
+0,51 1,05 0,54 31323 Lengenfeld
+0,49 1,30 0,81 32311 Hohe Wand
+0,47 0,47 0,00 31542 Schönbühel - Aggsbach
+0,46 0,46 0,00 31806 Buchbach
+0,46 1,23 0,77 30711 Haslau - Maria Ellend
+0,45 0,45 0,00 30703 Berg
+0,44 0,83 0,39 30935 Schrems
+0,44 1,91 1,47 31827 Raach am Hochgebirge
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - KPÖ
(Gegenüber NW 2006)
% % Gem.-
Diff. NW 2008 NW 2006 Nr. Gemeinde
-1,89 0,00 1,89 30822 Großhofen
-1,33 0,42 1,75 30834 Mannsdorf an der Donau
-1,23 0,29 1,52 30637 Teesdorf
-1,18 0,50 1,68 31846 Wimpassing im Schwarzatale
-1,16 0,00 1,16 30854 Spannberg
-1,10 0,23 1,33 32015 Wang
-1,06 0,00 1,06 31646 Schrattenberg
-0,95 0,69 1,64 31813 Grünbach am Schneeberg
-0,90 0,14 1,04 32334 Weikersdorf am Steinfelde
-0,88 0,00 0,88 30801 Aderklaa
-0,85 0,34 1,19 31103 Burgschleinitz - Kühnring
-0,83 0,14 0,97 31622 Hochleithen
-0,80 0,00 0,80 30636 Tattendorf
-0,80 0,00 0,80 31506 Dorfstetten
-0,79 0,20 0,99 32302 Bad Schönau
-0,77 0,00 0,77 31215 Leitzersdorf
-0,74 0,25 0,99 32143 Muckendorf - Wipfing
-0,74 0,28 1,02 32333 Walpersbach
-0,74 0,93 1,67 32509 Großgöttfritz
-0,73 0,53 1,26 31948 Wölbling
-0,72 0,11 0,83 30541 Winklarn
-0,72 0,48 1,20 30701 Au am Leithaberge
-0,72 0,52 1,24 30510 Ertl
-0,71 0,34 1,05 31823 Pitten
-0,69 0,22 0,91 31925 Neidling
-0,68 0,00 0,68 30929 Reingers
-0,67 0,00 0,67 31401 Annaberg
-0,65 0,00 0,65 32324 Rohr im Gebirge
-0,65 0,73 1,38 32330 Theresienfeld
-0,64 0,65 1,29 31504 Bischofstetten
|