Nationalratswahl vom 28.09.2008
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - FRITZ
(Gegenüber NW 2006)
% % Gem.-
Diff. NW 2008 NW 2006 Nr. Gemeinde
+4,17 4,17 0,00 30539 Weistrach
+3,90 3,90 0,00 32331 Waidmannsfeld
+3,54 3,54 0,00 31801 Altendorf
+3,29 3,29 0,00 30819 Glinzendorf
+2,97 2,97 0,00 31805 Breitenstein
+2,84 2,84 0,00 32321 Miesenbach
+2,74 2,74 0,00 30301 Waidhofen an der Ybbs
+2,73 2,73 0,00 30609 Furth an der Triesting
+2,73 2,73 0,00 31842 Bürg-Vöstenhof
+2,72 2,72 0,00 31347 Stratzing
+2,71 2,71 0,00 31356 Droß
+2,44 2,44 0,00 32018 Wolfpassing
+2,42 2,42 0,00 30507 Biberbach
+2,37 2,37 0,00 31338 Rossatz - Arnsdorf
+2,34 2,34 0,00 31330 Mühldorf
+2,32 2,32 0,00 30501 Allhartsberg
+2,31 2,31 0,00 30522 Oed - Oehling
+2,31 2,31 0,00 31622 Hochleithen
+2,31 2,31 0,00 32323 Pernitz
+2,26 2,26 0,00 31355 Schönberg am Kamp
+2,24 2,24 0,00 31303 Bergern im Dunkelsteinerwald
+2,22 2,22 0,00 32322 Muggendorf
+2,21 2,21 0,00 30616 Klausen - Leopoldsdorf
+2,19 2,19 0,00 31001 Alberndorf im Pulkautal
+2,17 2,17 0,00 31326 Maria Laach am Jauerling
+2,13 2,13 0,00 30511 Euratsfeld
+2,13 2,13 0,00 31503 Bergland
+2,12 2,12 0,00 31517 Krummnußbaum
+2,12 2,12 0,00 31941 Stössing
+2,09 2,09 0,00 30711 Haslau - Maria Ellend
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - FRITZ
(Gegenüber NW 2006)
Keine Gemeinden gefunden.
|