Nationalratswahl vom 29.09.2013
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - SPÖ
(Gegenüber NW 2008)
% % Gem.-
Diff. NW 2013 NW 2008 Nr. Gemeinde
+4,40 31,75 27,35 31506 Dorfstetten (ME)
+3,95 30,41 26,46 31820 Otterthal (NK)
+2,93 17,91 14,98 31646 Schrattenberg (MI)
+2,93 19,13 16,20 31319 Jaidhof (KR)
+2,88 28,14 25,26 31920 Loich (PL)
+2,69 22,92 20,23 31409 Ramsau (LF)
+2,67 15,00 12,33 32221 Waidhofen an der Thaya-Land (WT)
+2,66 10,53 7,87 31608 Falkenstein (MI)
+2,52 20,89 18,37 31350 Weinzierl am Walde (KR)
+2,16 28,24 26,08 31338 Rossatz - Arnsdorf (KR)
+2,13 52,38 50,25 31846 Wimpassing im Schwarzatale (NK)
+1,96 13,49 11,53 31941 Stössing (PL)
+1,90 10,81 8,91 31611 Gaubitsch (MI)
+1,83 19,78 17,95 32519 Altmelon (ZT)
+1,83 35,78 33,95 31229 Stetten (KO)
+1,62 18,73 17,11 32119 Langenrohr (TU)
+1,61 28,99 27,38 31649 Staatz (MI)
+1,60 8,82 7,22 30846 Parbasdorf (GF)
+1,55 20,00 18,45 31347 Stratzing (KR)
+1,49 17,11 15,62 32509 Großgöttfritz (ZT)
+1,47 21,17 19,70 32514 Kirchschlag (ZT)
+1,45 34,47 33,02 31525 Münichreith - Laimbach (ME)
+1,43 12,50 11,07 31102 Brunn an der Wild (HO)
+1,41 12,91 11,50 32010 Reinsberg (SB)
+1,35 31,91 30,56 31330 Mühldorf (KR)
+1,34 7,43 6,09 32317 Lichtenegg (WB)
+1,33 5,99 4,66 31830 St. Corona am Wechsel (NK)
+1,27 9,02 7,75 31119 Röhrenbach (HO)
+1,21 24,57 23,36 30534 Strengberg (AM)
+1,16 15,60 14,44 31606 Drasenhofen (MI)
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - SPÖ
(Gegenüber NW 2008)
% % Gem.-
Diff. NW 2013 NW 2008 Nr. Gemeinde
-9,72 37,58 47,30 32419 Schwechat (WU)
-8,37 42,25 50,62 32202 Dietmanns (WT)
-8,29 20,10 28,39 30635 Sooß (BN)
-8,22 31,81 40,03 32337 Wöllersdorf - Steinabrückl (WB)
-8,14 7,55 15,69 30822 Großhofen (GF)
-7,78 43,68 51,46 31530 Persenbeug - Gottsdorf (ME)
-7,74 46,11 53,85 30902 Amaliendorf - Aalfang (GD)
-7,51 24,27 31,78 30913 Moorbad Harbach (GD)
-7,49 18,21 25,70 30929 Reingers (GD)
-7,28 20,69 27,97 31528 Nöchling (ME)
-7,10 27,01 34,11 31838 Semmering (NK)
-7,07 19,09 26,16 30834 Mannsdorf an der Donau (GF)
-6,95 21,15 28,10 31834 Schrattenbach (NK)
-6,94 17,72 24,66 30802 Andlersdorf (GF)
-6,92 14,61 21,53 31827 Raach am Hochgebirge (NK)
-6,90 31,64 38,54 30620 Leobersdorf (BN)
-6,84 28,03 34,87 31001 Alberndorf im Pulkautal (HL)
-6,83 31,73 38,56 30646 Blumau - Neurißhof (BN)
-6,81 22,99 29,80 32505 Göpfritz an der Wild (ZT)
-6,74 39,56 46,30 31806 Buchbach (NK)
-6,69 25,99 32,68 30859 Velm - Götzendorf (GF)
-6,69 27,39 34,08 31105 Eggenburg (HO)
-6,56 31,59 38,15 32323 Pernitz (WB)
-6,53 52,17 58,70 32407 Klein-Neusiedl (WU)
-6,41 10,26 16,67 31801 Altendorf (NK)
-6,39 32,80 39,19 32318 Lichtenwörth (WB)
-6,36 34,07 40,43 30718 Petronell - Carnuntum (BL)
-6,33 26,55 32,88 32301 Bad Fischau - Brunn (WB)
-6,15 37,26 43,41 32305 Eggendorf (WB)
-6,09 41,47 47,56 30858 Untersiebenbrunn (GF)
|