Nationalratswahl vom 29.09.2013
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - KPÖ
(Gegenüber NW 2008)
% % Gem.-
Diff. NW 2013 NW 2008 Nr. Gemeinde
+1,85 1,85 0,00 32417 Rauchenwarth (WU)
+1,58 1,90 0,32 32322 Muggendorf (WB)
+1,55 2,56 1,01 31801 Altendorf (NK)
+1,38 1,60 0,22 31925 Neidling (PL)
+1,25 1,60 0,35 31523 Maria Taferl (ME)
+1,18 1,32 0,14 32334 Weikersdorf am Steinfelde (WB)
+1,17 1,68 0,51 32007 Puchenstuben (SB)
+1,09 1,59 0,50 31846 Wimpassing im Schwarzatale (NK)
+1,09 1,82 0,73 31833 Schottwien (NK)
+0,97 1,46 0,49 32210 Kautzen (WT)
+0,96 1,09 0,13 30857 Sulz im Weinviertel (GF)
+0,96 1,55 0,59 31324 Lichtenau im Waldviertel (KR)
+0,94 1,15 0,21 31601 Altlichtenwarth (MI)
+0,90 1,61 0,71 31505 Blindenmarkt (ME)
+0,84 1,05 0,21 31630 Ladendorf (MI)
+0,83 1,30 0,47 31915 Kapelln (PL)
+0,82 1,28 0,46 30939 Unserfrau - Altweitra (GD)
+0,82 1,21 0,39 30913 Moorbad Harbach (GD)
+0,78 1,36 0,58 32336 Winzendorf - Muthmannsdorf (WB)
+0,77 1,01 0,24 31836 Schwarzau im Gebirge (NK)
+0,77 1,26 0,49 31114 Meiseldorf (HO)
+0,76 1,10 0,34 31605 Bockfließ (MI)
+0,75 1,74 0,99 32407 Klein-Neusiedl (WU)
+0,74 1,08 0,34 31911 Haunoldstein (PL)
+0,73 2,38 1,65 32402 Fischamend (WU)
+0,71 0,93 0,22 30904 Eggern (GD)
+0,71 1,22 0,51 31402 Eschenau (LF)
+0,71 1,40 0,69 31813 Grünbach am Schneeberg (NK)
+0,70 0,70 0,00 32324 Rohr im Gebirge (WB)
+0,67 0,75 0,08 31124 Sigmundsherberg (HO)
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - KPÖ
(Gegenüber NW 2008)
% % Gem.-
Diff. NW 2013 NW 2008 Nr. Gemeinde
-1,35 0,56 1,91 31827 Raach am Hochgebirge (NK)
-0,98 0,00 0,98 30813 Eckartsau (GF)
-0,92 0,70 1,62 30920 Hoheneich (GD)
-0,86 0,13 0,99 30826 Hauskirchen (GF)
-0,85 0,71 1,56 30719 Prellenkirchen (BL)
-0,74 0,15 0,89 31038 Retzbach (HL)
-0,68 0,43 1,11 31902 Asperhofen (PL)
-0,68 0,39 1,07 31229 Stetten (KO)
-0,65 0,00 0,65 31504 Bischofstetten (ME)
-0,63 0,84 1,47 31319 Jaidhof (KR)
-0,62 0,13 0,75 31021 Hohenwarth - Mühlbach am Manhartsberg (HL)
-0,62 0,22 0,84 30728 Wolfsthal (BL)
-0,61 0,32 0,93 32509 Großgöttfritz (ZT)
-0,61 0,33 0,94 32209 Karlstein an der Thaya (WT)
-0,61 0,52 1,13 30702 Bad Deutsch-Altenburg (BL)
-0,59 0,00 0,59 32312 Hollenthon (WB)
-0,59 1,05 1,64 31608 Falkenstein (MI)
-0,56 0,41 0,97 31101 Altenburg (HO)
-0,54 0,14 0,68 32221 Waidhofen an der Thaya-Land (WT)
-0,51 0,25 0,76 32216 Raabs an der Thaya (WT)
-0,51 0,44 0,95 31834 Schrattenbach (NK)
-0,51 0,53 1,04 30631 Schönau an der Triesting (BN)
-0,49 0,35 0,84 31516 Klein-Pöchlarn (ME)
-0,48 0,87 1,35 31412 St. Veit an der Gölsen (LF)
-0,48 0,29 0,77 30831 Leopoldsdorf im Marchfelde (GF)
-0,48 0,33 0,81 31522 Marbach an der Donau (ME)
-0,48 1,75 2,23 31413 Traisen (LF)
-0,47 0,31 0,78 31528 Nöchling (ME)
-0,47 0,36 0,83 31807 Edlitz (NK)
-0,46 0,21 0,67 32018 Wolfpassing (SB)
|