Nationalratswahl vom 29.09.2013
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - BZÖ
(Gegenüber NW 2008)
% % Gem.-
Diff. NW 2013 NW 2008 Nr. Gemeinde
+1,77 2,25 0,48 31827 Raach am Hochgebirge (NK)
+1,16 2,53 1,37 30802 Andlersdorf (GF)
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - BZÖ
(Gegenüber NW 2008)
% % Gem.-
Diff. NW 2013 NW 2008 Nr. Gemeinde
-9,21 3,11 12,32 30510 Ertl (AM)
-7,86 2,75 10,61 30616 Klausen - Leopoldsdorf (BN)
-7,60 1,52 9,12 31406 Kleinzell (LF)
-7,57 2,93 10,50 32012 St. Georgen an der Leys (SB)
-7,53 3,08 10,61 31801 Altendorf (NK)
-7,47 2,73 10,20 31920 Loich (PL)
-7,44 1,60 9,04 31523 Maria Taferl (ME)
-7,41 3,64 11,05 30913 Moorbad Harbach (GD)
-7,36 7,76 15,12 30702 Bad Deutsch-Altenburg (BL)
-7,28 1,49 8,77 32317 Lichtenegg (WB)
-7,24 1,99 9,23 31923 Michelbach (PL)
-7,21 1,42 8,63 30526 St. Georgen am Reith (AM)
-7,02 2,71 9,73 31409 Ramsau (LF)
-7,00 1,82 8,82 31840 Thomasberg (NK)
-6,85 2,67 9,52 31515 Kirnberg an der Mank (ME)
-6,82 1,20 8,02 30836 Markgrafneusiedl (GF)
-6,73 1,71 8,44 32010 Reinsberg (SB)
-6,69 1,67 8,36 30543 Ybbsitz (AM)
-6,68 3,35 10,03 31927 Neustift - Innermanzing (PL)
-6,45 1,03 7,48 30915 Haugschlag (GD)
-6,42 2,19 8,61 31838 Semmering (NK)
-6,41 1,25 7,66 31528 Nöchling (ME)
-6,25 2,61 8,86 30623 Oberwaltersdorf (BN)
-6,19 4,03 10,22 30601 Alland (BN)
-6,16 2,56 8,72 30621 Mitterndorf an der Fischa (BN)
-6,09 0,56 6,65 32511 Gutenbrunn (ZT)
-6,07 4,24 10,31 30520 Neuhofen an der Ybbs (AM)
-6,00 3,14 9,14 31802 Aspang-Markt (NK)
-5,98 1,54 7,52 31909 Hofstetten - Grünau (PL)
-5,98 2,22 8,20 30609 Furth an der Triesting (BN)
|