Nationalratswahl 2013 / Statistik

Höchste Gewinne/Verluste FRANK
SPÖ  ÖVP  FPÖ  BZÖ  GRÜNE  NEOS  KPÖ  PIRAT 

Nationalratswahl vom 29.09.2013

Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - FRANK
          (Gegenüber NW 2008)

             %         %      Gem.-
 Diff.    NW 2013   NW 2008   Nr.      Gemeinde

+11,90     11,90      0,00    30623    Oberwaltersdorf (BN)
+11,21     11,21      0,00    30607    Ebreichsdorf (BN)
+10,73     10,73      0,00    31805    Breitenstein (NK)
+10,26     10,26      0,00    30929    Reingers (GD)
 +8,52      8,52      0,00    30635    Sooß (BN)
 +8,37      8,37      0,00    31834    Schrattenbach (NK)
 +8,01      8,01      0,00    32324    Rohr im Gebirge (WB)
 +7,85      7,85      0,00    31001    Alberndorf im Pulkautal (HL)
 +7,80      7,80      0,00    31845    Willendorf (NK)
 +7,80      7,80      0,00    32206    Gastern (WT)
 +7,75      7,75      0,00    30629    Reisenberg (BN)
 +7,71      7,71      0,00    31946    Weißenkirchen an der Perschling (PL)
 +7,66      7,66      0,00    32336    Winzendorf - Muthmannsdorf (WB)
 +7,62      7,62      0,00    30633    Seibersdorf (BN)
 +7,59      7,59      0,00    30802    Andlersdorf (GF)
 +7,59      7,59      0,00    32320    Matzendorf - Hölles (WB)
 +7,48      7,48      0,00    31711    Hennersdorf (MD)
 +7,44      7,44      0,00    30701    Au am Leithaberge (BL)
 +7,39      7,39      0,00    30713    Hof am Leithaberge (BL)
 +7,35      7,35      0,00    30618    Kottingbrunn (BN)
 +7,24      7,24      0,00    32413    Moosbrunn (WU)
 +7,08      7,08      0,00    32418    Schwadorf (WU)
 +7,02      7,02      0,00    31901    Altlengbach (PL)
 +6,98      6,98      0,00    32315    Krumbach (WB)
 +6,96      6,96      0,00    32302    Bad Schönau (WB)
 +6,90      6,90      0,00    31842    Bürg-Vöstenhof (NK)
 +6,89      6,89      0,00    30825    Haringsee (GF)
 +6,87      6,87      0,00    30915    Haugschlag (GD)
 +6,84      6,84      0,00    31405    Kaumberg (LF)
 +6,82      6,82      0,00    30613    Heiligenkreuz (BN)


Gemeinden mit den höchsten Verlusten - FRANK
          (Gegenüber NW 2008)

Keine Gemeinden gefunden.