Nationalratswahl vom 29.09.2013
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - FPÖ
(Gegenüber NW 2008)
% % Gem.-
Diff. NW 2013 NW 2008 Nr. Gemeinde
+7,93 21,69 13,76 31825 Prigglitz (NK)
+7,89 18,66 10,77 32010 Reinsberg (SB)
+7,50 20,00 12,50 32511 Gutenbrunn (ZT)
+6,35 26,49 20,14 31645 Rabensburg (MI)
+6,31 22,47 16,16 32012 St. Georgen an der Leys (SB)
+6,18 23,60 17,42 32505 Göpfritz an der Wild (ZT)
+6,13 16,05 9,92 31120 Röschitz (HO)
+6,08 27,30 21,22 30702 Bad Deutsch-Altenburg (BL)
+6,01 19,76 13,75 30510 Ertl (AM)
+5,92 16,43 10,51 30526 St. Georgen am Reith (AM)
+5,91 16,10 10,19 31016 Hardegg (HL)
+5,88 17,90 12,02 31021 Hohenwarth - Mühlbach am Manhartsberg (HL)
+5,78 24,42 18,64 31830 St. Corona am Wechsel (NK)
+5,62 23,79 18,17 30508 Ennsdorf (AM)
+5,58 24,45 18,87 31838 Semmering (NK)
+5,57 24,39 18,82 32509 Großgöttfritz (ZT)
+5,38 16,23 10,85 32503 Bärnkopf (ZT)
+5,38 20,76 15,38 30902 Amaliendorf - Aalfang (GD)
+5,24 20,69 15,45 31842 Bürg-Vöstenhof (NK)
+5,22 18,20 12,98 30913 Moorbad Harbach (GD)
+4,99 22,64 17,65 30822 Großhofen (GF)
+4,97 26,82 21,85 32419 Schwechat (WU)
+4,95 22,48 17,53 30827 Hohenau an der March (GF)
+4,88 15,45 10,57 31515 Kirnberg an der Mank (ME)
+4,79 19,95 15,16 30703 Berg (BL)
+4,63 20,28 15,65 31629 Laa an der Thaya (MI)
+4,57 15,64 11,07 31103 Burgschleinitz - Kühnring (HO)
+4,57 23,55 18,98 30836 Markgrafneusiedl (GF)
+4,56 25,66 21,10 30616 Klausen - Leopoldsdorf (BN)
+4,54 19,63 15,09 32326 Schwarzenbach (WB)
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - FPÖ
(Gegenüber NW 2008)
% % Gem.-
Diff. NW 2013 NW 2008 Nr. Gemeinde
-8,22 27,33 35,55 31505 Blindenmarkt (ME)
-7,29 19,73 27,02 31820 Otterthal (NK)
-6,11 18,77 24,88 31630 Ladendorf (MI)
-5,66 9,80 15,46 30846 Parbasdorf (GF)
-5,60 10,34 15,94 31528 Nöchling (ME)
-4,46 21,20 25,66 31814 Kirchberg am Wechsel (NK)
-4,33 17,98 22,31 31321 Krumau am Kamp (KR)
-3,29 16,40 19,69 32333 Walpersbach (WB)
-3,29 10,11 13,40 31827 Raach am Hochgebirge (NK)
-3,23 17,82 21,05 31636 Niederleis (MI)
-3,22 9,81 13,03 31541 St. Oswald (ME)
-3,15 19,29 22,44 31817 Natschbach - Loipersbach (NK)
-3,05 20,39 23,44 30627 Pottenstein (BN)
-3,01 18,06 21,07 30857 Sulz im Weinviertel (GF)
-2,94 19,81 22,75 31508 Erlauf (ME)
-2,87 18,40 21,27 31603 Asparn an der Zaya (MI)
-2,79 13,36 16,15 32011 St. Anton an der Jeßnitz (SB)
-2,79 20,48 23,27 31946 Weißenkirchen an der Perschling (PL)
-2,68 17,18 19,86 31939 Schwarzenbach an der Pielach (PL)
-2,64 18,71 21,35 31414 Türnitz (LF)
-2,58 23,20 25,78 32410 Leopoldsdorf (WU)
-2,48 14,03 16,51 30940 Waldenstein (GD)
-2,47 14,13 16,60 31351 Weißenkirchen in der Wachau (KR)
-2,46 17,19 19,65 31711 Hennersdorf (MD)
-2,40 14,92 17,32 32101 Absdorf (TU)
-2,39 28,19 30,58 30615 Hirtenberg (BN)
-2,38 15,69 18,07 31844 Wartmannstetten (NK)
-2,36 17,01 19,37 32522 Sallingberg (ZT)
-2,36 20,19 22,55 31943 Traismauer (PL)
-2,35 16,09 18,44 31627 Kreuttal (MI)
|