Nationalratswahl 2013 / Statistik

Höchste Gewinne/Verluste PIRAT
SPÖ  ÖVP  FPÖ  BZÖ  GRÜNE  FRANK  NEOS  KPÖ 

Nationalratswahl vom 29.09.2013

Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - PIRAT
          (Gegenüber NW 2008)

             %         %      Gem.-
 Diff.    NW 2013   NW 2008   Nr.      Gemeinde

 +1,65      1,65      0,00    30715    Hundsheim (BL)
 +1,62      1,62      0,00    30510    Ertl (AM)
 +1,60      1,60      0,00    30646    Blumau - Neurißhof (BN)
 +1,59      1,59      0,00    31542    Schönbühel - Aggsbach (ME)
 +1,55      1,55      0,00    31227    Spillern (KO)
 +1,52      1,52      0,00    31522    Marbach an der Donau (ME)
 +1,49      1,49      0,00    31714    Laab im Walde (MD)
 +1,48      1,48      0,00    30709    Götzendorf an der Leitha (BL)
 +1,48      1,48      0,00    31917    Kasten bei Böheimkirchen (PL)
 +1,45      1,45      0,00    30865    Weiden an der March (GF)
 +1,45      1,45      0,00    31904    Brand - Laaben (PL)
 +1,45      1,45      0,00    31932    Prinzersdorf (PL)
 +1,43      1,43      0,00    31028    Nappersdorf - Kammersdorf (HL)
 +1,38      1,38      0,00    31516    Klein-Pöchlarn (ME)
 +1,38      1,38      0,00    31550    Zelking - Matzleinsdorf (ME)
 +1,37      1,37      0,00    30902    Amaliendorf - Aalfang (GD)
 +1,37      1,37      0,00    31815    Mönichkirchen (NK)
 +1,34      1,34      0,00    31546    Weiten (ME)
 +1,34      1,34      0,00    31605    Bockfließ (MI)
 +1,33      1,33      0,00    30614    Hernstein (BN)
 +1,33      1,33      0,00    31806    Buchbach (NK)
 +1,32      1,32      0,00    31823    Pitten (NK)
 +1,32      1,32      0,00    31835    Schwarzau am Steinfeld (NK)
 +1,30      1,30      0,00    30910    Bad Großpertholz (GD)
 +1,27      1,27      0,00    30802    Andlersdorf (GF)
 +1,27      1,27      0,00    31553    Emmersdorf an der Donau (ME)
 +1,26      1,26      0,00    32212    Ludweis - Aigen (WT)
 +1,25      1,25      0,00    30718    Petronell - Carnuntum (BL)
 +1,25      1,25      0,00    31226    Sierndorf (KO)
 +1,24      1,24      0,00    30605    Berndorf (BN)


Gemeinden mit den höchsten Verlusten - PIRAT
          (Gegenüber NW 2008)

Keine Gemeinden gefunden.