Nationalratswahl vom 29.09.2013
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - GRÜNE
(Gegenüber NW 2008)
% % Gem.-
Diff. NW 2013 NW 2008 Nr. Gemeinde
+6,61 11,76 5,15 30846 Parbasdorf (GF)
+5,31 8,55 3,24 31907 Gerersdorf (PL)
+4,88 10,21 5,33 32018 Wolfpassing (SB)
+4,87 8,27 3,40 31543 Schollach (ME)
+4,63 7,49 2,86 31834 Schrattenbach (NK)
+4,60 13,31 8,71 32301 Bad Fischau - Brunn (WB)
+4,44 11,23 6,79 32016 Wieselburg (SB)
+4,19 16,79 12,60 30625 Pfaffstätten (BN)
+4,12 8,96 4,84 30507 Biberbach (AM)
+4,12 11,21 7,09 30801 Aderklaa (GF)
+4,12 11,80 7,68 31521 Mank (ME)
+4,12 5,13 1,01 31801 Altendorf (NK)
+4,07 17,87 13,80 31709 Gumpoldskirchen (MD)
+4,03 10,06 6,03 32014 Steinakirchen am Forst (SB)
+3,99 10,68 6,69 31309 Furth bei Göttweig (KR)
+3,96 11,06 7,10 31205 Großrußbach (KO)
+3,93 9,03 5,10 32318 Lichtenwörth (WB)
+3,89 6,09 2,20 30510 Ertl (AM)
+3,78 10,05 6,27 31304 Dürnstein (KR)
+3,77 10,82 7,05 32116 Königstetten (TU)
+3,77 12,37 8,60 31337 Rohrendorf bei Krems (KR)
+3,76 7,07 3,31 30859 Velm - Götzendorf (GF)
+3,75 8,01 4,26 31101 Altenburg (HO)
+3,61 10,55 6,94 31849 Höflein an der Hohen Wand (NK)
+3,52 8,11 4,59 31530 Persenbeug - Gottsdorf (ME)
+3,51 11,37 7,86 31628 Kreuzstetten (MI)
+3,50 13,20 9,70 31524 Melk (ME)
+3,48 14,80 11,32 30603 Bad Vöslau (BN)
+3,46 10,11 6,65 30718 Petronell - Carnuntum (BL)
+3,40 10,65 7,25 30511 Euratsfeld (AM)
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - GRÜNE
(Gegenüber NW 2008)
% % Gem.-
Diff. NW 2013 NW 2008 Nr. Gemeinde
-2,87 13,31 16,18 32412 Mauerbach (WU)
-2,36 6,66 9,02 31402 Eschenau (LF)
-2,03 11,06 13,09 31713 Kaltenleutgeben (MD)
-1,93 11,62 13,55 31642 Pillichsdorf (MI)
-1,92 3,91 5,83 30849 Raasdorf (GF)
-1,90 12,89 14,79 32403 Gablitz (WU)
-1,84 2,46 4,30 30703 Berg (BL)
-1,72 7,47 9,19 31229 Stetten (KO)
-1,69 4,42 6,11 31026 Maissau (HL)
-1,62 5,76 7,38 31825 Prigglitz (NK)
-1,51 4,43 5,94 30536 Viehdorf (AM)
-1,40 10,70 12,10 31726 Wienerwald (MD)
-1,34 2,84 4,18 30921 Kirchberg am Walde (GD)
-1,33 4,03 5,36 31028 Nappersdorf - Kammersdorf (HL)
-1,18 6,05 7,23 31130 Straning - Grafenberg (HO)
-1,17 14,06 15,23 32415 Pressbaum (WU)
-1,16 15,16 16,32 31719 Perchtoldsdorf (MD)
-1,10 14,38 15,48 32421 Tullnerbach (WU)
-1,10 7,19 8,29 30912 Großschönau (GD)
-1,07 14,63 15,70 31706 Gaaden (MD)
-1,04 9,82 10,86 31711 Hennersdorf (MD)
-0,97 8,59 9,56 32411 Maria-Lanzendorf (WU)
-0,94 5,74 6,68 31119 Röhrenbach (HO)
-0,84 2,51 3,35 32528 Bad Traunstein (ZT)
-0,83 5,91 6,74 31615 Großengersdorf (MI)
-0,82 6,11 6,93 32409 Lanzendorf (WU)
-0,81 3,30 4,11 31815 Mönichkirchen (NK)
-0,80 5,06 5,86 32320 Matzendorf - Hölles (WB)
-0,80 5,84 6,64 31019 Heldenberg (HL)
-0,79 14,19 14,98 31703 Breitenfurt bei Wien (MD)
|