Landtagswahl vom 03.03.2013
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - ÖVP
(Gegenüber LW 2008)
% % Gem.-
Diff. LW 2013 LW 2008 Nr. Gemeinde
+13,64 35,78 22,14 30615 Hirtenberg (BN)
+10,61 83,19 72,58 30801 Aderklaa (GF)
+10,47 40,62 30,15 30637 Teesdorf (BN)
+10,41 77,78 67,37 30846 Parbasdorf (GF)
+9,95 61,08 51,13 32101 Absdorf (TU)
+8,74 46,09 37,35 31940 Statzendorf (PL)
+8,32 48,43 40,11 32337 Wöllersdorf - Steinabrückl (WB)
+7,59 51,96 44,37 32332 Waldegg (WB)
+6,91 41,19 34,28 31811 Grafenbach - St. Valentin (NK)
+5,98 54,37 48,39 30860 Weikendorf (GF)
+5,52 44,58 39,06 31818 Neunkirchen (NK)
+5,47 34,81 29,34 31520 Loosdorf (ME)
+5,45 58,44 52,99 31028 Nappersdorf - Kammersdorf (HL)
+5,25 43,66 38,41 30608 Enzesfeld - Lindabrunn (BN)
+5,01 51,22 46,21 30702 Bad Deutsch-Altenburg (BL)
+4,34 48,84 44,50 31943 Traismauer (PL)
+3,94 48,01 44,07 30627 Pottenstein (BN)
+3,79 58,65 54,86 31622 Hochleithen (MI)
+3,78 42,93 39,15 30715 Hundsheim (BL)
+3,76 45,59 41,83 31813 Grünbach am Schneeberg (NK)
+3,74 44,91 41,17 32307 Felixdorf (WB)
+3,69 49,45 45,76 30808 Deutsch-Wagram (GF)
+3,65 55,95 52,30 32007 Puchenstuben (SB)
+3,60 78,60 75,00 31801 Altendorf (NK)
+3,54 57,20 53,66 30859 Velm - Götzendorf (GF)
+3,43 42,21 38,78 30850 Ringelsdorf - Niederabsdorf (GF)
+3,21 34,24 31,03 30716 Mannersdorf am Leithagebirge (BL)
+3,21 70,71 67,50 30722 Scharndorf (BL)
+3,11 32,07 28,96 30827 Hohenau an der March (GF)
+3,07 57,86 54,79 30805 Bad Pirawarth (GF)
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - ÖVP
(Gegenüber LW 2008)
% % Gem.-
Diff. LW 2013 LW 2008 Nr. Gemeinde
-15,04 46,91 61,95 30635 Sooß (BN)
-15,01 66,96 81,97 32010 Reinsberg (SB)
-14,21 56,88 71,09 30701 Au am Leithaberge (BL)
-14,19 56,12 70,31 30633 Seibersdorf (BN)
-14,13 66,28 80,41 31830 St. Corona am Wechsel (NK)
-13,99 64,21 78,20 30539 Weistrach (AM)
-13,28 52,56 65,84 32220 Waidhofen an der Thaya (WT)
-13,01 62,33 75,34 31204 Großmugl (KO)
-12,11 62,98 75,09 30530 St. Peter in der Au (AM)
-11,77 60,95 72,72 32119 Langenrohr (TU)
-11,58 49,46 61,04 30506 Behamberg (AM)
-11,50 49,34 60,84 31706 Gaaden (MD)
-11,06 35,67 46,73 30607 Ebreichsdorf (BN)
-11,00 49,67 60,67 31716 Maria Enzersdorf (MD)
-10,90 57,47 68,37 31902 Asperhofen (PL)
-10,89 52,48 63,37 30515 Haidershofen (AM)
-10,75 62,20 72,95 32139 Würmla (TU)
-10,52 54,61 65,13 32112 Judenau - Baumgarten (TU)
-10,44 55,56 66,00 30802 Andlersdorf (GF)
-10,26 60,71 70,97 31807 Edlitz (NK)
-10,01 44,97 54,98 30604 Baden (BN)
-9,81 49,37 59,18 31707 Gießhübl (MD)
-9,81 52,21 62,02 30613 Heiligenkreuz (BN)
-9,74 53,53 63,27 31234 Niederhollabrunn (KO)
-9,64 45,32 54,96 30713 Hof am Leithaberge (BL)
-9,64 46,33 55,97 32336 Winzendorf - Muthmannsdorf (WB)
-9,58 58,72 68,30 31833 Schottwien (NK)
-9,57 45,02 54,59 31702 Biedermannsdorf (MD)
-9,57 48,80 58,37 32524 Schwarzenau (ZT)
-9,51 36,70 46,21 30626 Pottendorf (BN)
|