Landtagswahl vom 03.03.2013
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - KPÖ
(Gegenüber LW 2008)
% % Gem.-
Diff. LW 2013 LW 2008 Nr. Gemeinde
+1,61 4,41 2,80 32402 Fischamend (WU)
+1,32 1,32 0,00 32007 Puchenstuben (SB)
+0,98 1,09 0,11 31606 Drasenhofen (MI)
+0,94 0,94 0,00 31805 Breitenstein (NK)
+0,88 1,13 0,25 31622 Hochleithen (MI)
+0,86 1,72 0,86 32423 Wolfsgraben (WU)
+0,80 1,58 0,78 30645 Weissenbach an der Triesting (BN)
+0,76 1,57 0,81 31916 Karlstetten (PL)
+0,76 2,17 1,41 32416 Purkersdorf (WU)
+0,73 1,10 0,37 31645 Rabensburg (MI)
+0,73 0,95 0,22 31408 Mitterbach am Erlaufsee (LF)
+0,72 1,14 0,42 31834 Schrattenbach (NK)
+0,72 1,16 0,44 31701 Achau (MD)
+0,70 1,49 0,79 31922 Markersdorf - Haindorf (PL)
+0,66 1,08 0,42 31836 Schwarzau im Gebirge (NK)
+0,65 0,65 0,00 32321 Miesenbach (WB)
+0,65 1,50 0,85 31407 Lilienfeld (LF)
+0,63 1,06 0,43 31833 Schottwien (NK)
+0,62 1,44 0,82 31934 Pyhra (PL)
+0,61 1,03 0,42 31932 Prinzersdorf (PL)
+0,60 0,87 0,27 30631 Schönau an der Triesting (BN)
+0,60 1,23 0,63 31813 Grünbach am Schneeberg (NK)
+0,58 1,30 0,72 32516 Langschlag (ZT)
+0,58 0,85 0,27 31910 Hafnerbach (PL)
+0,58 1,48 0,90 30508 Ennsdorf (AM)
+0,57 1,33 0,76 31904 Brand - Laaben (PL)
+0,57 2,21 1,64 31507 Dunkelsteinerwald (ME)
+0,55 1,58 1,03 31411 St. Aegyd am Neuwalde (LF)
+0,54 0,73 0,19 31347 Stratzing (KR)
+0,53 1,17 0,64 31642 Pillichsdorf (MI)
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - KPÖ
(Gegenüber LW 2008)
% % Gem.-
Diff. LW 2013 LW 2008 Nr. Gemeinde
-2,00 0,00 2,00 30802 Andlersdorf (GF)
-1,83 0,00 1,83 30902 Amaliendorf - Aalfang (GD)
-1,55 0,00 1,55 32202 Dietmanns (WT)
-1,43 0,00 1,43 30909 Großdietmanns (GD)
-1,24 0,15 1,39 32010 Reinsberg (SB)
-1,18 0,00 1,18 30819 Glinzendorf (GF)
-1,18 0,28 1,46 30825 Haringsee (GF)
-1,10 0,00 1,10 30904 Eggern (GD)
-1,09 0,00 1,09 32223 Windigsteig (WT)
-1,09 0,48 1,57 32322 Muggendorf (WB)
-1,07 0,36 1,43 31550 Zelking - Matzleinsdorf (ME)
-1,03 0,00 1,03 30728 Wolfsthal (BL)
-1,03 0,00 1,03 32210 Kautzen (WT)
-1,00 0,00 1,00 31820 Otterthal (NK)
-0,99 0,39 1,38 32509 Großgöttfritz (ZT)
-0,98 0,00 0,98 32216 Raabs an der Thaya (WT)
-0,98 0,26 1,24 32518 Ottenschlag (ZT)
-0,96 2,24 3,20 31413 Traisen (LF)
-0,95 0,00 0,95 32206 Gastern (WT)
-0,92 0,38 1,30 31229 Stetten (KO)
-0,91 0,00 0,91 30920 Hoheneich (GD)
-0,90 0,12 1,02 31840 Thomasberg (NK)
-0,88 0,00 0,88 30908 Gmünd (GD)
-0,86 0,40 1,26 30834 Mannsdorf an der Donau (GF)
-0,85 0,00 0,85 32220 Waidhofen an der Thaya (WT)
-0,83 0,00 0,83 30903 Brand - Nagelberg (GD)
-0,83 0,66 1,49 32305 Eggendorf (WB)
-0,82 0,00 0,82 32209 Karlstein an der Thaya (WT)
-0,80 0,58 1,38 31508 Erlauf (ME)
-0,79 0,31 1,10 32506 Grafenschlag (ZT)
|