Landtagswahl vom 03.03.2013
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - CPÖMP
(Gegenüber LW 2008)
% % Gem.-
Diff. LW 2013 LW 2008 Nr. Gemeinde
+0,43 0,58 0,15 31701 Achau (MD)
+0,11 0,34 0,23 31509 Golling an der Erlauf (ME)
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - CPÖMP
(Gegenüber LW 2008)
% % Gem.-
Diff. LW 2013 LW 2008 Nr. Gemeinde
-3,64 0,00 3,64 31051 Wullersdorf (HL)
-3,45 0,00 3,45 31642 Pillichsdorf (MI)
-3,11 0,00 3,11 31814 Kirchberg am Wechsel (NK)
-3,07 0,00 3,07 32521 Rappottenstein (ZT)
-2,92 0,00 2,92 31835 Schwarzau am Steinfeld (NK)
-2,65 0,00 2,65 31502 Artstetten - Pöbring (ME)
-2,60 0,00 2,60 31946 Weißenkirchen an der Perschling (PL)
-2,59 0,00 2,59 32214 Pfaffenschlag bei Waidhofen a. d. Thaya (WT)
-2,50 0,00 2,50 31120 Röschitz (HO)
-2,41 0,00 2,41 31941 Stössing (PL)
-2,39 0,00 2,39 31817 Natschbach - Loipersbach (NK)
-2,25 0,00 2,25 32302 Bad Schönau (WB)
-2,25 0,18 2,43 30609 Furth an der Triesting (BN)
-2,22 0,00 2,22 31408 Mitterbach am Erlaufsee (LF)
-2,20 0,43 2,63 31517 Krummnußbaum (ME)
-2,16 0,00 2,16 31410 Rohrbach an der Gölsen (LF)
-2,12 0,00 2,12 31836 Schwarzau im Gebirge (NK)
-2,08 0,18 2,26 31553 Emmersdorf an der Donau (ME)
-2,06 0,00 2,06 31803 Aspangberg - St. Peter (NK)
-2,04 0,00 2,04 30824 Groß-Schweinbarth (GF)
-1,99 0,00 1,99 32317 Lichtenegg (WB)
-1,93 0,13 2,06 31541 St. Oswald (ME)
-1,93 0,00 1,93 31843 Warth (NK)
-1,92 0,00 1,92 30859 Velm - Götzendorf (GF)
-1,87 0,00 1,87 31323 Lengenfeld (KR)
-1,86 0,00 1,86 31930 Obritzberg - Rust (PL)
-1,83 0,00 1,83 32335 Wiesmath (WB)
-1,81 0,00 1,81 31840 Thomasberg (NK)
-1,75 0,00 1,75 31405 Kaumberg (LF)
-1,75 0,00 1,75 32012 St. Georgen an der Leys (SB)
|