Landtagswahl vom 03.03.2013
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - FPÖ
(Gegenüber LW 2008)
% % Gem.-
Diff. LW 2013 LW 2008 Nr. Gemeinde
+7,78 12,72 4,94 31117 Pernegg (HO)
+7,24 16,14 8,90 32501 Allentsteig (ZT)
+5,15 8,42 3,27 32511 Gutenbrunn (ZT)
+4,27 12,71 8,44 32505 Göpfritz an der Wild (ZT)
+4,16 18,01 13,85 31830 St. Corona am Wechsel (NK)
+4,06 13,01 8,95 31101 Altenburg (HO)
+3,93 13,98 10,05 30641 Trumau (BN)
+3,56 13,56 10,00 30822 Großhofen (GF)
+3,49 9,95 6,46 32521 Rappottenstein (ZT)
+3,22 14,60 11,38 32110 Großweikersdorf (TU)
+2,53 16,41 13,88 31809 Feistritz am Wechsel (NK)
+2,40 6,23 3,83 31535 Raxendorf (ME)
+2,37 6,42 4,05 32528 Bad Traunstein (ZT)
+2,34 11,67 9,33 32519 Altmelon (ZT)
+2,31 9,05 6,74 31606 Drasenhofen (MI)
+2,23 9,54 7,31 32514 Kirchschlag (ZT)
+2,15 10,18 8,03 32203 Dobersberg (WT)
+2,13 7,31 5,18 32504 Echsenbach (ZT)
+2,13 11,43 9,30 32209 Karlstein an der Thaya (WT)
+2,04 8,10 6,06 30539 Weistrach (AM)
+2,01 7,76 5,75 31130 Straning - Grafenberg (HO)
+1,93 5,25 3,32 31608 Falkenstein (MI)
+1,90 11,79 9,89 31543 Schollach (ME)
+1,85 11,13 9,28 31234 Niederhollabrunn (KO)
+1,84 11,14 9,30 32520 Pölla (ZT)
+1,73 10,13 8,40 31355 Schönberg am Kamp (KR)
+1,70 8,42 6,72 31109 Horn (HO)
+1,66 6,05 4,39 31021 Hohenwarth - Mühlbach am Manhartsberg (HL)
+1,49 6,43 4,94 30906 Eisgarn (GD)
+1,48 6,37 4,89 31114 Meiseldorf (HO)
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - FPÖ
(Gegenüber LW 2008)
% % Gem.-
Diff. LW 2013 LW 2008 Nr. Gemeinde
-9,54 3,36 12,90 30801 Aderklaa (GF)
-8,25 9,24 17,49 31531 Petzenkirchen (ME)
-7,85 11,26 19,11 30858 Untersiebenbrunn (GF)
-7,58 5,05 12,63 30846 Parbasdorf (GF)
-7,52 8,63 16,15 30603 Bad Vöslau (BN)
-7,47 16,41 23,88 30615 Hirtenberg (BN)
-7,08 6,64 13,72 30609 Furth an der Triesting (BN)
-7,05 10,02 17,07 30856 Strasshof an der Nordbahn (GF)
-7,05 8,07 15,12 30831 Leopoldsdorf im Marchfelde (GF)
-6,54 8,77 15,31 30608 Enzesfeld - Lindabrunn (BN)
-6,31 7,93 14,24 30842 Obersiebenbrunn (GF)
-5,96 8,28 14,24 30541 Winklarn (AM)
-5,96 9,92 15,88 32334 Weikersdorf am Steinfelde (WB)
-5,93 8,31 14,24 30645 Weissenbach an der Triesting (BN)
-5,79 9,58 15,37 31943 Traismauer (PL)
-5,77 8,46 14,23 31831 St. Egyden am Steinfeld (NK)
-5,67 8,82 14,49 32319 Markt Piesting (WB)
-5,61 9,91 15,52 32017 Wieselburg-Land (SB)
-5,60 9,71 15,31 30627 Pottenstein (BN)
-5,50 9,44 14,94 30503 Ardagger (AM)
-5,48 9,92 15,40 31630 Ladendorf (MI)
-5,41 4,76 10,17 31842 Bürg-Vöstenhof (NK)
-5,37 3,89 9,26 31801 Altendorf (NK)
-5,37 7,15 12,52 32307 Felixdorf (WB)
-5,34 8,44 13,78 32410 Leopoldsdorf (WU)
-5,33 7,64 12,97 30620 Leobersdorf (BN)
-5,12 6,35 11,47 31915 Kapelln (PL)
-5,11 10,24 15,35 32337 Wöllersdorf - Steinabrückl (WB)
-5,08 5,10 10,18 31802 Aspang-Markt (NK)
-5,08 9,29 14,37 31818 Neunkirchen (NK)
|