Landtagswahl 2013 / Statistik

Höchste Gewinne/Verluste FRANK
ÖVP  SPÖ  FPÖ  GRÜNE  PIRAT  KPÖ  MUT  CPÖMP 

Landtagswahl vom 03.03.2013

Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - FRANK
          (Gegenüber LW 2008)

             %         %      Gem.-
 Diff.    LW 2013   LW 2008   Nr.      Gemeinde

+25,53     25,53      0,00    30623    Oberwaltersdorf (BN)
+21,43     21,43      0,00    30607    Ebreichsdorf (BN)
+18,07     18,07      0,00    30834    Mannsdorf an der Donau (GF)
+17,59     17,59      0,00    30621    Mitterndorf an der Fischa (BN)
+17,25     17,25      0,00    30701    Au am Leithaberge (BL)
+16,83     16,83      0,00    30713    Hof am Leithaberge (BL)
+16,24     16,24      0,00    32302    Bad Schönau (WB)
+16,22     16,22      0,00    32411    Maria-Lanzendorf (WU)
+16,03     16,03      0,00    30830    Lassee (GF)
+15,09     15,09      0,00    30626    Pottendorf (BN)
+14,90     14,90      0,00    30635    Sooß (BN)
+14,86     14,86      0,00    30618    Kottingbrunn (BN)
+14,77     14,77      0,00    30641    Trumau (BN)
+14,71     14,71      0,00    30639    Traiskirchen (BN)
+14,65     14,65      0,00    30604    Baden (BN)
+14,43     14,43      0,00    32410    Leopoldsdorf (WU)
+14,38     14,38      0,00    30646    Blumau - Neurißhof (BN)
+14,37     14,37      0,00    31710    Guntramsdorf (MD)
+14,32     14,32      0,00    30612    Günselsdorf (BN)
+14,22     14,22      0,00    30858    Untersiebenbrunn (GF)
+14,14     14,14      0,00    30831    Leopoldsdorf im Marchfelde (GF)
+14,10     14,10      0,00    32330    Theresienfeld (WB)
+14,07     14,07      0,00    32409    Lanzendorf (WU)
+14,04     14,04      0,00    32413    Moosbrunn (WU)
+14,00     14,00      0,00    32419    Schwechat (WU)
+13,97     13,97      0,00    30633    Seibersdorf (BN)
+13,93     13,93      0,00    30613    Heiligenkreuz (BN)
+13,84     13,84      0,00    32305    Eggendorf (WB)
+13,78     13,78      0,00    30636    Tattendorf (BN)
+13,75     13,75      0,00    31001    Alberndorf im Pulkautal (HL)


Gemeinden mit den höchsten Verlusten - FRANK
          (Gegenüber LW 2008)

Keine Gemeinden gefunden.