Landtagswahl vom 03.03.2013
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - SPÖ
(Gegenüber LW 2008)
% % Gem.-
Diff. LW 2013 LW 2008 Nr. Gemeinde
+12,61 42,79 30,18 30526 St. Georgen am Reith (AM)
+5,44 37,69 32,25 31229 Stetten (KO)
+2,98 44,77 41,79 31025 Mailberg (HL)
+2,95 4,98 2,03 31830 St. Corona am Wechsel (NK)
+2,79 46,23 43,44 32016 Wieselburg (SB)
+2,60 13,72 11,12 30504 Aschbach-Markt (AM)
+2,37 10,69 8,32 30511 Euratsfeld (AM)
+2,21 17,11 14,90 32220 Waidhofen an der Thaya (WT)
+2,14 6,76 4,62 31119 Röhrenbach (HO)
+2,14 16,61 14,47 31319 Jaidhof (KR)
+1,96 15,21 13,25 32014 Steinakirchen am Forst (SB)
+1,69 18,38 16,69 31502 Artstetten - Pöbring (ME)
+1,67 9,44 7,77 31102 Brunn an der Wild (HO)
+1,49 17,87 16,38 31833 Schottwien (NK)
+1,38 15,05 13,67 31350 Weinzierl am Walde (KR)
+1,36 11,27 9,91 32006 Oberndorf an der Melk (SB)
+1,30 21,59 20,29 31302 Albrechtsberg an der großen Krems (KR)
+1,25 19,62 18,37 31503 Bergland (ME)
+1,20 42,07 40,87 31945 Weinburg (PL)
+1,18 16,36 15,18 31107 Geras (HO)
+1,15 15,06 13,91 31326 Maria Laach am Jauerling (KR)
+1,14 10,56 9,42 31902 Asperhofen (PL)
+1,09 17,43 16,34 32112 Judenau - Baumgarten (TU)
+1,04 14,04 13,00 30507 Biberbach (AM)
+1,03 24,94 23,91 32017 Wieselburg-Land (SB)
+0,98 11,04 10,06 30819 Glinzendorf (GF)
+0,97 13,90 12,93 30939 Unserfrau - Altweitra (GD)
+0,93 9,43 8,50 30539 Weistrach (AM)
+0,92 5,51 4,59 31608 Falkenstein (MI)
+0,85 12,21 11,36 32509 Großgöttfritz (ZT)
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - SPÖ
(Gegenüber LW 2008)
% % Gem.-
Diff. LW 2013 LW 2008 Nr. Gemeinde
-23,84 34,69 58,53 30637 Teesdorf (BN)
-19,33 18,18 37,51 30623 Oberwaltersdorf (BN)
-18,29 28,79 47,08 30615 Hirtenberg (BN)
-17,61 31,49 49,10 31940 Statzendorf (PL)
-16,71 34,45 51,16 31520 Loosdorf (ME)
-16,19 21,27 37,46 32337 Wöllersdorf - Steinabrückl (WB)
-14,39 32,37 46,76 30641 Trumau (BN)
-13,66 31,83 45,49 30621 Mitterndorf an der Fischa (BN)
-12,80 31,78 44,58 32419 Schwechat (WU)
-12,77 19,87 32,64 32101 Absdorf (TU)
-12,70 24,57 37,27 30631 Schönau an der Triesting (BN)
-12,26 32,97 45,23 31811 Grafenbach - St. Valentin (NK)
-12,16 16,87 29,03 30702 Bad Deutsch-Altenburg (BL)
-11,82 37,99 49,81 30508 Ennsdorf (AM)
-11,77 9,24 21,01 30834 Mannsdorf an der Donau (GF)
-11,63 25,10 36,73 30608 Enzesfeld - Lindabrunn (BN)
-11,51 23,78 35,29 32330 Theresienfeld (WB)
-11,28 42,63 53,91 30827 Hohenau an der March (GF)
-11,23 30,24 41,47 31813 Grünbach am Schneeberg (NK)
-11,20 38,73 49,93 30716 Mannersdorf am Leithagebirge (BL)
-11,14 28,43 39,57 32405 Gramatneusiedl (WU)
-11,03 34,56 45,59 30629 Reisenberg (BN)
-10,95 36,72 47,67 31836 Schwarzau im Gebirge (NK)
-10,93 49,21 60,14 31509 Golling an der Erlauf (ME)
-10,86 23,00 33,86 31028 Nappersdorf - Kammersdorf (HL)
-10,20 23,29 33,49 32402 Fischamend (WU)
-10,11 23,03 33,14 30646 Blumau - Neurißhof (BN)
-9,96 33,33 43,29 32409 Lanzendorf (WU)
-9,75 25,65 35,40 30605 Berndorf (BN)
-9,69 25,43 35,12 32305 Eggendorf (WB)
|