Landtagswahl 2013 / Statistik

Höchste Gewinne/Verluste PIRAT
ÖVP  SPÖ  FPÖ  GRÜNE  KPÖ  FRANK  MUT  CPÖMP 

Landtagswahl vom 03.03.2013

Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - PIRAT
          (Gegenüber LW 2008)

             %         %      Gem.-
 Diff.    LW 2013   LW 2008   Nr.      Gemeinde

 +2,47      2,47      0,00    30802    Andlersdorf (GF)
 +2,01      2,01      0,00    30834    Mannsdorf an der Donau (GF)
 +1,47      1,47      0,00    30824    Groß-Schweinbarth (GF)
 +1,36      1,36      0,00    30808    Deutsch-Wagram (GF)
 +1,32      1,32      0,00    30835    Marchegg (GF)
 +1,24      1,24      0,00    30817    Gänserndorf (GF)
 +1,21      1,21      0,00    30821    Groß-Enzersdorf (GF)
 +1,17      1,17      0,00    30810    Drösing (GF)
 +1,17      1,17      0,00    30856    Strasshof an der Nordbahn (GF)
 +1,14      1,14      0,00    30857    Sulz im Weinviertel (GF)
 +1,03      1,03      0,00    30803    Angern an der March (GF)
 +1,01      1,01      0,00    30846    Parbasdorf (GF)
 +0,94      0,94      0,00    30844    Orth an der Donau (GF)
 +0,93      0,93      0,00    30852    Schönkirchen - Reyersdorf (GF)
 +0,90      0,90      0,00    30836    Markgrafneusiedl (GF)
 +0,86      0,86      0,00    30831    Leopoldsdorf im Marchfelde (GF)
 +0,84      0,84      0,00    30804    Auersthal (GF)
 +0,83      0,83      0,00    30813    Eckartsau (GF)
 +0,82      0,82      0,00    30814    Engelhartstetten (GF)
 +0,75      0,75      0,00    30865    Weiden an der March (GF)
 +0,73      0,73      0,00    30838    Matzen - Raggendorf (GF)
 +0,67      0,67      0,00    30826    Hauskirchen (GF)
 +0,66      0,66      0,00    30841    Neusiedl an der Zaya (GF)
 +0,66      0,66      0,00    30842    Obersiebenbrunn (GF)
 +0,61      0,61      0,00    30819    Glinzendorf (GF)
 +0,60      0,60      0,00    30830    Lassee (GF)
 +0,59      0,59      0,00    30860    Weikendorf (GF)
 +0,55      0,55      0,00    30859    Velm - Götzendorf (GF)
 +0,54      0,54      0,00    30863    Zistersdorf (GF)
 +0,49      0,49      0,00    30828    Hohenruppersdorf (GF)


Gemeinden mit den höchsten Verlusten - PIRAT
          (Gegenüber LW 2008)

Keine Gemeinden gefunden.