Landtagswahl vom 03.03.2013
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - GRÜNE
(Gegenüber LW 2008)
% % Gem.-
Diff. LW 2013 LW 2008 Nr. Gemeinde
+5,60 6,02 0,42 30834 Mannsdorf an der Donau (GF)
+5,16 18,04 12,88 32142 St. Andrä - Wördern (TU)
+4,77 6,44 1,67 31834 Schrattenbach (NK)
+4,45 13,58 9,13 30603 Bad Vöslau (BN)
+4,36 12,65 8,29 31651 Ulrichskirchen - Schleinbach (MI)
+4,34 11,73 7,39 30635 Sooß (BN)
+4,30 6,02 1,72 31827 Raach am Hochgebirge (NK)
+4,20 7,88 3,68 31101 Altenburg (HO)
+4,18 15,27 11,09 31706 Gaaden (MD)
+4,17 6,17 2,00 30802 Andlersdorf (GF)
+4,13 11,38 7,25 32301 Bad Fischau - Brunn (WB)
+4,04 5,72 1,68 32524 Schwarzenau (ZT)
+3,98 16,23 12,25 31709 Gumpoldskirchen (MD)
+3,87 10,74 6,87 32220 Waidhofen an der Thaya (WT)
+3,87 5,56 1,69 31842 Bürg-Vöstenhof (NK)
+3,80 6,67 2,87 31304 Dürnstein (KR)
+3,74 7,08 3,34 31520 Loosdorf (ME)
+3,63 15,22 11,59 31213 Korneuburg (KO)
+3,50 8,76 5,26 32143 Muckendorf - Wipfing (TU)
+3,49 18,89 15,40 32408 Klosterneuburg (WU)
+3,42 5,77 2,35 32322 Muggendorf (WB)
+3,42 9,86 6,44 31206 Hagenbrunn (KO)
+3,40 6,02 2,62 31321 Krumau am Kamp (KR)
+3,39 8,53 5,14 30530 St. Peter in der Au (AM)
+3,38 8,25 4,87 30539 Weistrach (AM)
+3,35 6,70 3,35 31534 Pöggstall (ME)
+3,34 9,98 6,64 32116 Königstetten (TU)
+3,28 8,70 5,42 30543 Ybbsitz (AM)
+3,25 17,12 13,87 31905 Eichgraben (PL)
+3,25 19,81 16,56 31716 Maria Enzersdorf (MD)
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - GRÜNE
(Gegenüber LW 2008)
% % Gem.-
Diff. LW 2013 LW 2008 Nr. Gemeinde
-4,06 5,05 9,11 31531 Petzenkirchen (ME)
-3,25 5,08 8,33 30822 Großhofen (GF)
-3,07 8,77 11,84 31711 Hennersdorf (MD)
-2,81 3,66 6,47 30721 Rohrau (BL)
-2,41 2,97 5,38 30842 Obersiebenbrunn (GF)
-2,36 6,06 8,42 30846 Parbasdorf (GF)
-2,33 3,75 6,08 31001 Alberndorf im Pulkautal (HL)
-2,21 4,90 7,11 31806 Buchbach (NK)
-2,08 2,64 4,72 30526 St. Georgen am Reith (AM)
-1,97 4,23 6,20 32320 Matzendorf - Hölles (WB)
-1,97 5,21 7,18 30710 Hainburg a. d. Donau (BL)
-1,90 9,99 11,89 32013 Scheibbs (SB)
-1,74 5,30 7,04 32017 Wieselburg-Land (SB)
-1,63 5,01 6,64 30702 Bad Deutsch-Altenburg (BL)
-1,59 1,76 3,35 32007 Puchenstuben (SB)
-1,50 5,40 6,90 32016 Wieselburg (SB)
-1,49 3,93 5,42 31051 Wullersdorf (HL)
-1,24 2,01 3,25 30921 Kirchberg am Walde (GD)
-1,18 5,12 6,30 31935 Rabenstein an der Pielach (PL)
-1,14 13,99 15,13 32412 Mauerbach (WU)
-1,04 4,59 5,63 30849 Raasdorf (GF)
-1,04 6,02 7,06 32402 Fischamend (WU)
-0,96 5,33 6,29 31938 St. Margarethen an der Sierning (PL)
-0,95 1,58 2,53 30845 Palterndorf - Dobermannsdorf (GF)
-0,90 2,63 3,53 32011 St. Anton an der Jeßnitz (SB)
-0,90 3,89 4,79 30724 Sommerein (BL)
-0,86 0,97 1,83 31606 Drasenhofen (MI)
-0,85 4,43 5,28 31036 Ravelsbach (HL)
-0,82 5,59 6,41 30718 Petronell - Carnuntum (BL)
-0,76 5,06 5,82 32316 Lanzenkirchen (WB)
|