Nationalratswahl vom 03.10.1999
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - SPÖ
(Gegenüber NW 1995)
% % Gem.-
Diff. NW 1999 NW 1995 Nr. Gemeinde
+7,76 53,33 45,57 30629 Reisenberg
+6,41 20,41 14,00 30822 Großhofen
+4,23 9,64 5,41 30846 Parbasdorf
+3,16 32,36 29,20 31408 Mitterbach am Erlaufsee
+3,10 18,58 15,48 31204 Großmugl
+2,74 31,71 28,97 31927 Neustift - Innermanzing
+2,48 20,91 18,43 30609 Furth an der Triesting
+2,20 8,40 6,20 30801 Aderklaa
+2,01 12,23 10,22 31515 Kirnberg an der Mank
+1,98 29,83 27,85 31402 Eschenau
+1,38 25,93 24,55 31121 Rosenburg - Mold
+1,21 52,95 51,74 31836 Schwarzau im Gebirge
+1,16 23,16 22,00 31215 Leitzersdorf
+1,12 27,83 26,71 32417 Rauchenwarth
+0,69 19,20 18,51 32222 Waldkirchen an der Thaya
+0,67 43,56 42,89 30829 Jedenspeigen
+0,65 15,55 14,90 32502 Arbesbach
+0,56 43,28 42,72 31636 Niederleis
+0,47 21,15 20,68 31521 Mank
+0,32 15,55 15,23 32004 Gresten-Land
+0,28 24,58 24,30 31019 Heldenberg
+0,28 24,89 24,61 31834 Schrattenbach
+0,21 41,72 41,51 30516 Hollenstein an der Ybbs
+0,10 18,76 18,66 31609 Fallbach
+0,02 9,21 9,19 32317 Lichtenegg
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - SPÖ
(Gegenüber NW 1995)
% % Gem.-
Diff. NW 1999 NW 1995 Nr. Gemeinde
-14,12 52,96 67,08 32202 Dietmanns
-11,42 39,19 50,61 30842 Obersiebenbrunn
-10,66 32,20 42,86 31833 Schottwien
-10,22 17,12 27,34 30819 Glinzendorf
-10,10 46,78 56,88 32409 Lanzendorf
-9,16 24,57 33,73 31601 Altlichtenwarth
-8,99 58,40 67,39 31645 Rabensburg
-8,91 46,29 55,20 31723 Vösendorf
-8,84 35,71 44,55 32007 Puchenstuben
-8,78 21,16 29,94 32210 Kautzen
-8,75 51,43 60,18 31804 Breitenau
-8,72 16,32 25,04 31326 Maria Laach am Jauerling
-8,70 32,54 41,24 31838 Semmering
-8,69 47,18 55,87 30858 Untersiebenbrunn
-8,52 47,55 56,07 30517 Kematen an der Ybbs
-8,43 32,36 40,79 30636 Tattendorf
-8,42 26,69 35,11 32322 Muggendorf
-8,31 32,89 41,20 31525 Münichreith - Laimbach
-8,20 35,54 43,74 31310 Gedersdorf
-8,15 33,33 41,48 31805 Breitenstein
-8,14 27,21 35,35 30932 St. Martin
-8,13 24,74 32,87 31706 Gaaden
-8,09 43,97 52,06 32305 Eggendorf
-7,98 37,38 45,36 32333 Walpersbach
-7,94 37,06 45,00 30848 Prottes
-7,77 23,18 30,95 31535 Raxendorf
-7,59 43,51 51,10 30626 Pottendorf
-7,58 36,18 43,76 31831 St. Egyden am Steinfeld
-7,45 40,46 47,91 30715 Hundsheim
-7,42 64,70 72,12 31509 Golling an der Erlauf
|