Nationalratswahl vom 03.10.1999
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - FPÖ
(Gegenüber NW 1995)
% % Gem.-
Diff. NW 1999 NW 1995 Nr. Gemeinde
+13,26 31,35 18,09 30842 Obersiebenbrunn
+13,22 26,25 13,03 30834 Mannsdorf an der Donau
+11,02 26,27 15,25 30848 Prottes
+10,98 28,16 17,18 32336 Winzendorf - Muthmannsdorf
+10,82 25,66 14,84 32202 Dietmanns
+10,67 30,71 20,04 31815 Mönichkirchen
+10,53 31,07 20,54 30858 Untersiebenbrunn
+10,38 18,81 8,43 31601 Altlichtenwarth
+10,28 28,92 18,64 30719 Prellenkirchen
+10,16 21,18 11,02 31604 Bernhardsthal
+10,06 28,00 17,94 32402 Fischamend
+10,04 23,42 13,38 31645 Rabensburg
+10,00 26,49 16,49 31802 Aspang-Markt
+9,97 30,33 20,36 30712 Höflein
+9,85 20,31 10,46 32333 Walpersbach
+9,84 28,67 18,83 30836 Markgrafneusiedl
+9,77 26,05 16,28 30801 Aderklaa
+9,77 28,57 18,80 32409 Lanzendorf
+9,60 31,05 21,45 32305 Eggendorf
+9,30 23,14 13,84 31847 Würflach
+9,30 32,85 23,55 30830 Lassee
+9,29 25,26 15,97 30715 Hundsheim
+9,21 27,65 18,44 31831 St. Egyden am Steinfeld
+9,14 29,57 20,43 31814 Kirchberg am Wechsel
+9,03 26,71 17,68 32411 Maria-Lanzendorf
+9,03 26,73 17,70 31406 Kleinzell
+9,02 29,62 20,60 31614 Großebersdorf
+8,92 26,92 18,00 30713 Hof am Leithaberge
+8,91 23,88 14,97 32107 Grafenwörth
+8,91 26,61 17,70 30835 Marchegg
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - FPÖ
(Gegenüber NW 1995)
% % Gem.-
Diff. NW 1999 NW 1995 Nr. Gemeinde
-3,04 21,10 24,14 32222 Waldkirchen an der Thaya
-1,26 18,74 20,00 32210 Kautzen
-1,14 18,97 20,11 31935 Rabenstein an der Pielach
-0,71 14,86 15,57 32004 Gresten-Land
-0,15 18,82 18,97 31113 Langau
|