Nationalratswahl vom 03.10.1999
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - NEIN
(Gegenüber NW 1995)
% % Gem.-
Diff. NW 1999 NW 1995 Nr. Gemeinde
+0,89 0,89 0,00 31842 Vöstenhof
+0,87 1,18 0,31 30921 Kirchberg am Walde
+0,84 1,12 0,28 30917 Hirschbach
+0,70 0,88 0,18 32519 Altmelon
+0,56 0,73 0,17 30865 Weiden an der March
+0,56 1,23 0,67 31815 Mönichkirchen
+0,38 0,57 0,19 31321 Krumau am Kamp
+0,38 1,32 0,94 32324 Rohr im Gebirge
+0,37 0,37 0,00 31102 Brunn an der Wild
+0,37 0,72 0,35 31113 Langau
+0,33 0,87 0,54 30932 St. Martin
+0,31 0,79 0,48 31304 Dürnstein
+0,28 0,58 0,30 30915 Haugschlag
+0,28 0,59 0,31 30636 Tattendorf
+0,26 0,26 0,00 30715 Hundsheim
+0,18 1,25 1,07 31021 Hohenwarth - Mühlbach am Manhartsberg
+0,17 0,17 0,00 30828 Hohenruppersdorf
+0,14 0,49 0,35 31028 Nappersdorf - Kammersdorf
+0,14 0,96 0,82 30601 Alland
+0,13 0,60 0,47 31008 Göllersdorf
+0,11 0,58 0,47 32335 Wiesmath
+0,11 0,85 0,74 31945 Weinburg
+0,10 0,79 0,69 31838 Semmering
+0,09 0,50 0,41 30621 Mitterndorf an der Fischa
+0,09 1,12 1,03 31902 Asperhofen
+0,04 1,32 1,28 30802 Andlersdorf
+0,03 0,52 0,49 31114 Meiseldorf
+0,02 0,35 0,33 30849 Raasdorf
+0,02 0,42 0,40 31101 Altenburg
+0,02 0,49 0,47 30708 Göttlesbrunn - Arbesthal
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - NEIN
(Gegenüber NW 1995)
% % Gem.-
Diff. NW 1999 NW 1995 Nr. Gemeinde
-3,47 1,86 5,33 31405 Kaumberg
-2,62 0,00 2,62 31805 Breitenstein
-2,53 0,42 2,95 31806 Buchbach
-2,48 0,38 2,86 31923 Michelbach
-2,40 0,25 2,65 32511 Gutenbrunn
-2,29 0,11 2,40 31551 Texingtal
-2,28 0,41 2,69 31410 Rohrbach an der Gölsen
-2,11 0,68 2,79 30544 Zeillern
-2,03 0,67 2,70 31516 Klein-Pöchlarn
-1,99 1,08 3,07 30912 Großschönau
-1,97 0,00 1,97 31920 Loich
-1,97 1,65 3,62 31917 Kasten bei Böheimkirchen
-1,94 0,45 2,39 31903 Böheimkirchen
-1,92 0,56 2,48 31404 Hohenberg
-1,88 0,00 1,88 31356 Droß
-1,85 0,77 2,62 31918 Kirchberg an der Pielach
-1,80 0,22 2,02 30609 Furth an der Triesting
-1,78 0,24 2,02 30835 Marchegg
-1,78 0,56 2,34 30618 Kottingbrunn
-1,75 0,98 2,73 30612 Günselsdorf
-1,73 0,64 2,37 31531 Petzenkirchen
-1,70 0,12 1,82 30826 Hauskirchen
-1,66 0,49 2,15 30854 Spannberg
-1,65 1,33 2,98 31521 Mank
-1,63 0,23 1,86 31649 Staatz
-1,61 0,41 2,02 30920 Hoheneich
-1,60 0,49 2,09 32017 Wieselburg-Land
-1,60 0,73 2,33 31628 Kreuzstetten
-1,57 0,30 1,87 32318 Lichtenwörth
-1,55 0,31 1,86 31542 Schönbühel - Aggsbach
|