Nationalratswahl vom 03.10.1999
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - ÖVP
(Gegenüber NW 1995)
% % Gem.-
Diff. NW 1999 NW 1995 Nr. Gemeinde
+8,33 52,12 43,79 32210 Kautzen
+6,15 40,31 34,16 32007 Puchenstuben
+5,69 56,48 50,79 31326 Maria Laach am Jauerling
+5,67 49,64 43,97 31113 Langau
+4,92 54,47 49,55 32520 Pölla
+4,24 57,07 52,83 31827 Raach am Hochgebirge
+4,04 56,96 52,92 32222 Waldkirchen an der Thaya
+3,97 77,07 73,10 31119 Röhrenbach
+3,89 41,65 37,76 31525 Münichreith - Laimbach
+3,61 62,42 58,81 32514 Kirchschlag
+3,40 29,83 26,43 31829 Reichenau an der Rax
+3,34 45,04 41,70 30906 Eisgarn
+3,22 56,80 53,58 31535 Raxendorf
+3,10 46,44 43,34 30942 Weitra
+3,01 52,46 49,45 32518 Ottenschlag
+2,99 54,79 51,80 30819 Glinzendorf
+2,89 21,49 18,60 30517 Kematen an der Ybbs
+2,62 56,69 54,07 30828 Hohenruppersdorf
+2,59 50,90 48,31 31120 Röschitz
+2,50 39,68 37,18 31552 Yspertal
+2,47 38,15 35,68 31935 Rabenstein an der Pielach
+2,42 17,22 14,80 30902 Amaliendorf - Aalfang
+2,42 29,24 26,82 32301 Bad Fischau - Brunn
+2,35 46,58 44,23 31304 Dürnstein
+2,30 47,49 45,19 30722 Scharndorf
+2,27 48,28 46,01 31302 Albrechtsberg an der großen Krems
+2,19 31,22 29,03 31838 Semmering
+2,17 45,52 43,35 31920 Loich
+2,11 13,33 11,22 32202 Dietmanns
+2,08 40,82 38,74 31603 Asparn an der Zaya
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - ÖVP
(Gegenüber NW 1995)
% % Gem.-
Diff. NW 1999 NW 1995 Nr. Gemeinde
-19,86 53,78 73,64 30801 Aderklaa
-14,23 61,45 75,68 30846 Parbasdorf
-12,98 51,02 64,00 30822 Großhofen
-8,93 58,72 67,65 31515 Kirnberg an der Mank
-7,36 29,79 37,15 31927 Neustift - Innermanzing
-7,10 50,10 57,20 31130 Straning - Grafenberg
-7,06 40,00 47,06 30834 Mannsdorf an der Donau
-7,04 27,70 34,74 30616 Klausen - Leopoldsdorf
-7,03 38,67 45,70 31834 Schrattenbach
-6,89 48,01 54,90 32417 Rauchenwarth
-6,75 33,84 40,59 30613 Heiligenkreuz
-6,73 44,77 51,50 31902 Asperhofen
-6,58 35,69 42,27 32310 Hochwolkersdorf
-6,57 24,70 31,27 32336 Winzendorf - Muthmannsdorf
-6,47 29,98 36,45 30830 Lassee
-6,29 45,03 51,32 31930 Obritzberg - Rust
-6,24 48,64 54,88 31521 Mank
-6,23 55,35 61,58 32014 Steinakirchen am Forst
-6,10 44,23 50,33 31815 Mönichkirchen
-6,02 39,19 45,21 30712 Höflein
-6,01 54,86 60,87 31204 Großmugl
-5,99 30,52 36,51 31820 Otterthal
-5,96 47,09 53,05 32519 Altmelon
-5,82 54,11 59,93 32309 Hochneukirchen - Gschaidt
-5,75 41,59 47,34 30708 Göttlesbrunn - Arbesthal
-5,71 12,57 18,28 30641 Trumau
-5,71 23,63 29,34 30629 Reisenberg
-5,63 54,93 60,56 30865 Weiden an der March
-5,62 37,13 42,75 31716 Maria Enzersdorf am Gebirge
-5,59 38,29 43,88 31614 Großebersdorf
|