Nationalratswahl vom 03.10.1999
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - KPÖ
(Gegenüber NW 1995)
% % Gem.-
Diff. NW 1999 NW 1995 Nr. Gemeinde
+1,35 4,08 2,73 32141 Zwentendorf an der Donau
+1,20 1,39 0,19 31849 Höflein an der Hohen Wand
+1,01 1,01 0,00 31355 Schönberg am Kamp
+0,86 1,06 0,20 32411 Maria-Lanzendorf
+0,83 0,83 0,00 32503 Bärnkopf
+0,76 0,76 0,00 30825 Haringsee
+0,75 1,50 0,75 30533 Sonntagberg
+0,72 0,72 0,00 30701 Au am Leithaberge
+0,72 0,72 0,00 31113 Langau
+0,70 0,84 0,14 30618 Kottingbrunn
+0,67 0,90 0,23 31001 Alberndorf im Pulkautal
+0,66 0,66 0,00 30538 Wallsee - Sindelburg
+0,66 0,66 0,00 32010 Reinsberg
+0,66 0,66 0,00 32012 St. Georgen an der Leys
+0,62 0,81 0,19 31836 Schwarzau im Gebirge
+0,61 0,77 0,16 30635 Sooß
+0,61 0,92 0,31 31542 Schönbühel - Aggsbach
+0,55 0,55 0,00 32320 Matzendorf - Hölles
+0,55 0,69 0,14 31302 Albrechtsberg an der großen Krems
+0,55 0,94 0,39 30850 Ringelsdorf - Niederabsdorf
+0,54 0,54 0,00 31911 Haunoldstein
+0,52 0,52 0,00 31114 Meiseldorf
+0,52 0,65 0,13 31706 Gaaden
+0,51 0,69 0,18 30844 Orth an der Donau
+0,51 1,41 0,90 32401 Ebergassing
+0,50 0,50 0,00 32506 Grafenschlag
+0,50 0,69 0,19 31922 Markersdorf - Haindorf
+0,50 0,73 0,23 31833 Schottwien
+0,50 1,24 0,74 32323 Pernitz
+0,49 0,65 0,16 31808 Enzenreith
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - KPÖ
(Gegenüber NW 1995)
% % Gem.-
Diff. NW 1999 NW 1995 Nr. Gemeinde
-1,96 2,04 4,00 30822 Großhofen
-1,44 0,00 1,44 30828 Hohenruppersdorf
-0,94 0,00 0,94 31827 Raach am Hochgebirge
-0,86 0,00 0,86 31842 Vöstenhof
-0,57 0,00 0,57 31923 Michelbach
-0,47 0,00 0,47 31517 Krummnußbaum
-0,47 1,54 2,01 32402 Fischamend
-0,44 0,00 0,44 30728 Wolfsthal
-0,44 0,00 0,44 31805 Breitenstein
-0,42 0,00 0,42 30834 Mannsdorf an der Donau
-0,41 0,00 0,41 31701 Achau
-0,37 0,08 0,45 31324 Lichtenau im Waldviertel
-0,36 0,27 0,63 32338 Zillingdorf
-0,36 0,49 0,85 31522 Marbach an der Donau
-0,34 0,38 0,72 30841 Neusiedl an der Zaya
-0,33 0,11 0,44 31224 Rußbach
-0,33 0,66 0,99 31813 Grünbach am Schneeberg
-0,32 0,42 0,74 30804 Auersthal
-0,31 0,00 0,31 31042 Seefeld - Kadolz
-0,30 0,00 0,30 31402 Eschenau
-0,30 0,00 0,30 31802 Aspang-Markt
-0,28 0,00 0,28 31308 Etsdorf - Haitzendorf
-0,28 0,09 0,37 32116 Königstetten
-0,28 0,13 0,41 30536 Viehdorf
-0,28 0,14 0,42 31546 Weiten
-0,27 0,00 0,27 30542 Wolfsbach
-0,27 0,13 0,40 31550 Zelking - Matzleinsdorf
-0,27 1,45 1,72 30710 Hainburg an der Donau
-0,26 0,00 0,26 32115 Königsbrunn am Wagram
-0,26 0,45 0,71 31846 Wimpassing im Schwarzatale
|