Nationalratswahl vom 03.10.1999
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - LIF
(Gegenüber NW 1995)
% % Gem.-
Diff. NW 1999 NW 1995 Nr. Gemeinde
+2,58 3,36 0,78 30801 Aderklaa
+1,22 2,73 1,51 31608 Falkenstein
+1,16 3,11 1,95 31834 Schrattenbach
+1,06 3,54 2,48 32322 Muggendorf
+0,97 2,28 1,31 31805 Breitenstein
+0,87 5,51 4,64 31806 Buchbach
+0,54 1,88 1,34 30932 St. Martin
+0,34 1,62 1,28 32206 Gastern
+0,28 1,52 1,24 31025 Mailberg
+0,19 2,09 1,90 31321 Krumau am Kamp
+0,14 0,72 0,58 31535 Raxendorf
+0,14 0,81 0,67 32004 Gresten-Land
+0,13 2,44 2,31 31411 St. Aegyd am Neuwalde
+0,11 1,57 1,46 32515 Kottes - Purk
+0,09 1,04 0,95 30536 Viehdorf
+0,04 1,32 1,28 31525 Münichreith - Laimbach
+0,01 0,41 0,40 32503 Bärnkopf
+0,01 0,87 0,86 32509 Großgöttfritz
+0,00 0,00 0,00 30846 Parbasdorf
+0,00 1,91 1,91 32018 Wolfpassing
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - LIF
(Gegenüber NW 1995)
% % Gem.-
Diff. NW 1999 NW 1995 Nr. Gemeinde
-6,21 3,23 9,44 30609 Furth an der Triesting
-5,93 3,01 8,94 31714 Laab im Walde
-5,05 7,19 12,24 32412 Mauerbach
-4,82 5,74 10,56 31725 Wiener Neudorf
-4,79 8,45 13,24 31707 Gießhübl
-4,64 2,50 7,14 30834 Mannsdorf an der Donau
-4,49 3,00 7,49 32116 Königstetten
-4,34 5,65 9,99 31713 Kaltenleutgeben
-4,21 1,34 5,55 30508 Ennsdorf
-4,17 7,35 11,52 31715 Laxenburg
-4,15 2,10 6,25 31817 Natschbach - Loipersbach
-4,15 4,79 8,94 31706 Gaaden
-4,12 4,03 8,15 30709 Götzendorf an der Leitha
-4,11 4,55 8,66 31710 Guntramsdorf
-4,08 3,45 7,53 30618 Kottingbrunn
-4,03 2,31 6,34 31701 Achau
-4,02 2,20 6,22 31823 Pitten
-4,02 4,48 8,50 31711 Hennersdorf
-3,96 6,75 10,71 31702 Biedermannsdorf
-3,93 2,33 6,26 32424 Zwölfaxing
-3,92 1,46 5,38 30615 Hirtenberg
-3,88 2,06 5,94 31927 Neustift - Innermanzing
-3,80 8,52 12,32 31712 Hinterbrühl
-3,78 2,08 5,86 31009 Grabern
-3,78 2,63 6,41 30802 Andlersdorf
-3,78 2,71 6,49 32304 Ebenfurth
-3,77 8,48 12,25 31716 Maria Enzersdorf am Gebirge
-3,76 1,34 5,10 32318 Lichtenwörth
-3,75 1,62 5,37 32334 Weikersdorf am Steinfelde
-3,75 1,84 5,59 31019 Heldenberg
|