Nationalratswahl 1999 - Statistik

Höchste Gewinne/Verluste DU
SPÖ  ÖVP  FPÖ  LIF  GRÜNE  KPÖ  NEIN 

 Nationalratswahl vom 03.10.1999

 Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - DU
           (Gegenüber NW 1995)

              %         %      Gem.-
  Diff.    NW 1999   NW 1995   Nr.      Gemeinde

  +3,37      3,37      0,00    31849    Höflein an der Hohen Wand
  +3,33      3,33      0,00    30834    Mannsdorf an der Donau
  +2,93      2,93      0,00    31801    Altendorf
  +2,68      2,68      0,00    31842    Vöstenhof
  +2,59      2,59      0,00    31356    Droß
  +2,52      2,52      0,00    30801    Aderklaa
  +2,30      2,30      0,00    32412    Mauerbach
  +2,16      2,16      0,00    31615    Groß-Engersdorf
  +2,14      2,14      0,00    30856    Strasshof an der Nordbahn
  +2,13      2,13      0,00    31533    Pöchlarn
  +2,06      2,06      0,00    32330    Theresienfeld
  +2,03      2,03      0,00    31605    Bockfließ
  +2,03      2,03      0,00    32116    Königstetten
  +2,02      2,02      0,00    30607    Ebreichsdorf
  +2,01      2,01      0,00    32404    Gerasdorf bei Wien
  +2,01      2,01      0,00    32423    Wolfsgraben
  +1,99      1,99      0,00    31911    Haunoldstein
  +1,98      1,98      0,00    31213    Korneuburg
  +1,97      1,97      0,00    32324    Rohr im Gebirge
  +1,93      1,93      0,00    32313    Katzelsdorf
  +1,93      1,93      0,00    32322    Muggendorf
  +1,92      1,92      0,00    32307    Felixdorf
  +1,91      1,91      0,00    32320    Matzendorf - Hölles
  +1,89      1,89      0,00    30621    Mitterndorf an der Fischa
  +1,88      1,88      0,00    31725    Wiener Neudorf
  +1,85      1,85      0,00    30635    Sooß
  +1,85      1,85      0,00    30808    Deutsch-Wagram
  +1,84      1,84      0,00    31646    Schrattenberg
  +1,83      1,83      0,00    30709    Götzendorf an der Leitha
  +1,79      1,79      0,00    30623    Oberwaltersdorf


 Gemeinden mit den höchsten Verlusten - DU
           (Gegenüber NW 1995)

 Diese Partei hat bei der Vergleichswahl nicht kandidiert.