Nationalratswahl vom 03.10.1999
Gemeinden mit den höchsten Gewinnen - GRÜNE
(Gegenüber NW 1995)
% % Gem.-
Diff. NW 1999 NW 1995 Nr. Gemeinde
+8,83 17,32 8,49 31714 Laab im Walde
+6,57 9,84 3,27 31706 Gaaden
+6,16 8,16 2,00 30822 Großhofen
+5,97 9,86 3,89 31709 Gumpoldskirchen
+5,32 11,12 5,80 32408 Klosterneuburg
+5,25 10,92 5,67 31719 Perchtoldsdorf
+5,20 8,29 3,09 31337 Rohrendorf bei Krems
+5,19 11,89 6,70 31716 Maria Enzersdorf am Gebirge
+5,00 11,20 6,20 31707 Gießhübl
+4,93 11,03 6,10 31702 Biedermannsdorf
+4,75 11,65 6,90 31717 Mödling
+4,69 6,85 2,16 30819 Glinzendorf
+4,64 11,74 7,10 32416 Purkersdorf
+4,60 9,28 4,68 30808 Deutsch-Wagram
+4,56 9,57 5,01 31725 Wiener Neudorf
+4,53 8,59 4,06 31213 Korneuburg
+4,50 10,64 6,14 31712 Hinterbrühl
+4,35 9,51 5,16 30604 Baden
+4,27 5,80 1,53 30616 Klausen - Leopoldsdorf
+4,20 11,35 7,15 32412 Mauerbach
+4,15 9,66 5,51 31704 Brunn am Gebirge
+4,11 7,66 3,55 31710 Guntramsdorf
+4,01 7,43 3,42 31216 Leobendorf
+3,92 9,21 5,29 31628 Kreuzstetten
+3,90 6,60 2,70 30544 Zeillern
+3,85 6,67 2,82 31355 Schönberg am Kamp
+3,84 5,30 1,46 31541 St. Oswald
+3,82 5,96 2,14 31629 Laa an der Thaya
+3,80 9,51 5,71 31711 Hennersdorf
+3,77 9,29 5,52 32142 St. Andrä - Wördern
Gemeinden mit den höchsten Verlusten - GRÜNE
(Gegenüber NW 1995)
% % Gem.-
Diff. NW 1999 NW 1995 Nr. Gemeinde
-1,46 2,66 4,12 30812 Ebenthal
-1,31 2,27 3,58 32334 Weikersdorf am Steinfelde
-0,90 4,75 5,65 31843 Warth
-0,58 0,98 1,56 31801 Altendorf
-0,58 5,76 6,34 31608 Falkenstein
-0,57 3,31 3,88 32338 Zillingdorf
-0,39 1,87 2,26 31406 Kleinzell
-0,37 3,28 3,65 31503 Bergland
-0,34 3,77 4,11 31402 Eschenau
-0,32 2,04 2,36 31016 Hardegg
-0,31 1,17 1,48 30719 Prellenkirchen
-0,31 1,94 2,25 30609 Furth an der Triesting
-0,27 2,27 2,54 32107 Grafenwörth
-0,25 3,54 3,79 32009 Randegg
-0,24 3,57 3,81 31919 Kirchstetten
-0,21 3,18 3,39 31038 Retzbach
-0,19 3,46 3,65 31319 Jaidhof
-0,18 1,65 1,83 31120 Röschitz
-0,09 2,03 2,12 30915 Haugschlag
-0,09 2,26 2,35 30829 Jedenspeigen
-0,04 1,52 1,56 31350 Weinzierl am Walde
-0,04 1,77 1,81 30703 Berg
-0,03 2,43 2,46 31611 Gaubitsch
|