Alberndorf im Pulkautal
BürgermeisterIn: |
Christian Hartmann |
AmtsleiterIn: |
Marion Koran |
Adresse:
Gemeinde
Hauptstraße 97
2054
Alberndorf im Pulkautal
Bezirk: |
Hollabrunn |
Flächengröße: |
10 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31001 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 820 | | 15 | 839 | | 15 | -19 | -2,26 | +0 |
Abgegeben | 580 | 70,73 | | 704 | 83,91 | | -124 | -13,18 | |
Ungültig | 9 | | | 10 | | | -1 | | |
Gültig | 571 | 98,45 | | 694 | 98,58 | | -123 | -0,13 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | | | | 53 | 7,64 | 1 | -53 | -7,64 | -1 |
FPÖ | 92 | 16,11 | 2 | 62 | 8,93 | 1 | +30 | +7,18 | +1 |
HLA | 166 | 29,07 | 5 | 333 | 47,98 | 8 | -167 | -18,91 | -3 |
L. ÖVP | 231 | 40,46 | 6 | 246 | 35,45 | 5 | -15 | +5,01 | +1 |
L. SPÖ | 82 | 14,36 | 2 | | | | +82 | +14,36 | +2 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
HLA: HEIMATLISTE ALBERNDORF I.P.
L. ÖVP: VOLKSPARTEI ALBERNDORF I.P. (ÖVP-nahe Liste)
L. SPÖ: SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI ALBERNDORF (SPÖ-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 987,95 ha
Anteil der Waldfläche: 5,6 %
Seehöhe des Hauptortes: 197 m
Wohnbevölkerung gesamt 2017 | 2011 | 2001 | 1991 |
753 | 734 | 738 | 654 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2017 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 46 | 51 | 40 | 49 |
15 bis unter 60 Jahre | 216 | 212 | 235 | 217 |
60 Jahre und älter | 115 | 113 | 102 | 91 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 13 | 10 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 8 | 5 |
Berufsbildene Höhere Schule | 55 | 39 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 17 | 17 |
Fachschule | 137 | 107 |
Lehre | 203 | 188 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 212 | 253 |
Bevölkerungsbewegung | 2016 | 2015 | 2014 |
Lebendgeborene | 6 | 8 | 9 |
Gestorbene | 3 | 5 | 6 |
Geburtenbilanz | 3 | 3 | 3 |
Zuzug | 47 | 54 | 25 |
Wegzug | 33 | 26 | 35 |
Wanderungsbilanz | 14 | 28 | -10 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
23 | 14 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
52 | 104 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
362 | 326 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 94 | 104 |
Primärer Sektor | 30 | 25 |
Sekundärer Sektor | 19 | 30 |
Tertiärer Sektor | 45 | 49 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 300 | 270 |
Einpendler | 41 | 54 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,27 | 46,61 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
28 | 23 | 20 |
Gebäude 2011 | 2001 |
395 | 368 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
402 | 367 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 19,49 | 22,55 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,86 | 9,51 |
erbaut 1945 bis 1960 | 3,8 | 3,8 |
erbaut 1961 bis 1990 | 37,97 | 41,3 |
erbaut 1991 und später | 29,87 | 10,6 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,23 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 75,12 | 70,84 |
Kategorie B | 19,65 | 22,07 |
Kategorie C | 1,24 | 1,63 |
Kategorie D | 3,98 | 5,45 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2016 | 2015 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 123,2 | 211,78 |
Ertragsanteile | 563,14 | 554,92 |
Grundsteuer | 46,31 | 45 |
Steuerkopfquote | 933,8 | 1.089,07 |
Familien 2011 | 2001 |
220 | 202 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 160 | 168 |
Lebensgemeinschaft | 24 | 11 |
Alleinerziehender Vater | 7 | 3 |
Alleinerziehende Mutter | 29 | 20 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 83 | 64 |
Ein Kind | 76 | 59 |
Zwei Kinder | 51 | 56 |
Drei Kinder | 9 | 22 |
Vier und mehr Kinder | 1 | 1 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
315 | 298 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 93 | 98 |
2 Personen | 103 | 75 |
3 Personen | 61 | 44 |
mehr als 3 Personen | 58 | 81 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.3.2018