Amstetten
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Christian Haberhauer | 
                
                    | Amtsleitung: | Mag.iur. Beatrix Lehner | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Rathausstraße 1
3300
Amstetten
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Amstetten | 
                
                    | Flächengröße: | 52 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 30502 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Amstetten
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.209,4 ha
Anteil der Waldfläche: 21,93 %
Seehöhe des Hauptortes: 281 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 24.008 | 22.847 | 22.595 | 21.972 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 1.755 | 1.624 | 1.706 | 1.619 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 7.007 | 6.762 | 7.072 | 7.057 | 
             | 60 Jahre und älter | 3.067 | 3.793 | 2.264 | 3.129 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 1.773 | 1.187 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 500 | 537 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 1.522 | 1.439 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 848 | 750 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 3.198 | 3.313 | 
             | Lehre | 6.447 | 6.577 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 5.941 | 5.719 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 201 | 214 | 217 | 
             | Gestorbene | 284 | 271 | 290 | 
             | Geburtenbilanz | -83 | -57 | -73 | 
             | Zuzug | 1.418 | 1.438 | 1.646 | 
             | Wegzug | 1.228 | 1.382 | 1.321 | 
             | Wanderungsbilanz | 190 | 56 | 325 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.904 | 1.746 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 97 | 124 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 11.490 | 10.926 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 18.274 | 17.329 | 
             | Primärer Sektor | 100 | 131 | 
             | Sekundärer Sektor | 5.298 | 4.893 | 
             | Tertiärer Sektor | 12.876 | 12.305 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 5.398 | 4.885 | 
             | Einpendler | 12.541 | 11.532 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 51,79 | 50,96 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 803 | 690 | 649 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 6.262 | 5.862 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 12.954 | 11.885 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 10,01 | 10,93 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 11,23 | 12,06 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 13,77 | 14,86 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 28,68 | 30,62 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 20,28 | 21,95 | 
             | 2001 und später | 16,03 | 9,57 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 95,37 | 92,96 | 
             | Kategorie B | 4,23 | 4,62 | 
             | Kategorie C | 0,12 | 0,61 | 
             | Kategorie D | 0,28 | 1,82 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 20.507 | 20.104 | 
             | Ertragsanteile | 32.883 | 33.420 | 
             | Grundsteuer | 2.591 | 2.892 | 
             | Steuerkopfquote | 2.234 | 2.263 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 6.368 | 6.355 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 4.410 | 4.562 | 
             | Lebensgemeinschaft | 1.039 | 737 | 
             | Alleinerziehender Vater | 143 | 128 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 776 | 928 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 2.748 | 2.506 | 
             | Ein Kind | 1.829 | 2.060 | 
             | Zwei Kinder | 1.221 | 1.319 | 
             | Drei Kinder | 433 | 355 | 
             | Vier und mehr Kinder | 137 | 115 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 10.643 | 10.067 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 4.218 | 3.705 | 
             | 2 Personen | 3.245 | 3.100 | 
             | 3 Personen | 1.398 | 1.536 | 
             | mehr als 3 Personen | 1.782 | 1.726 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025