Miesenbach
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Wolfgang Stückler |
| Amtsleitung: |
Petra Riess |
Adresse:
Gemeinde
Miesenbach 240
2761
Miesenbach
| Bezirk: |
Wiener Neustadt |
| Flächengröße: |
34 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
32321 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Miesenbach
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.411,35 ha
Anteil der Waldfläche: 74,31 %
Seehöhe des Hauptortes: 470 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 641 | 682 | 710 | 722 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 38 | 41 | 49 | 45 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 178 | 171 | 211 | 192 |
| 60 Jahre und älter | 97 | 116 | 82 | 103 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 38 | 16 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 14 | 10 |
| Berufsbildene höhere Schule | 59 | 43 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 28 | 21 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 93 | 97 |
| Lehre | 238 | 259 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 111 | 142 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 3 | 7 | 3 |
| Gestorbene | 4 | 6 | 5 |
| Geburtenbilanz | -1 | 1 | -2 |
| Zuzug | 21 | 21 | 23 |
| Wegzug | 26 | 22 | 35 |
| Wanderungsbilanz | -5 | -1 | -12 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 48 | 37 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 64 | 63 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 353 | 340 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 125 | 244 |
| Primärer Sektor | 43 | 56 |
| Sekundärer Sektor | 30 | 40 |
| Tertiärer Sektor | 52 | 148 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 257 | 220 |
| Einpendler | 35 | 130 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 55,37 | 51,17 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 8 | 7 | 11 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 326 | 309 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 380 | 371 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 30,06 | 31,39 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 3,99 | 3,88 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 11,66 | 11,33 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 28,22 | 30,42 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 19,63 | 20,06 |
| 2001 und später | 6,44 | 2,91 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 76,32 | 74,12 |
| Kategorie B | 20,26 | 20,75 |
| Kategorie C | 1,05 | 1,89 |
| Kategorie D | 2,37 | 3,23 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 109 | 123 |
| Ertragsanteile | 667 | 697 |
| Grundsteuer | 49 | 48 |
| Steuerkopfquote | 1.199 | 1.240 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 192 | 194 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 133 | 152 |
| Lebensgemeinschaft | 20 | 19 |
| Alleinerziehender Vater | 10 | 3 |
| Alleinerziehende Mutter | 29 | 20 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 62 | 70 |
| Ein Kind | 69 | 68 |
| Zwei Kinder | 48 | 42 |
| Drei Kinder | 13 | 13 |
| Vier und mehr Kinder | 0 | 1 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 280 | 264 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 91 | 75 |
| 2 Personen | 81 | 73 |
| 3 Personen | 50 | 52 |
| mehr als 3 Personen | 58 | 64 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025