Wullersdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Richard Hogl  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Nicole Schinnerl  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Bahnstraße 255
2041
Wullersdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Hollabrunn | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    64 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31051 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Wullersdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 6.392,17 ha
Anteil der Waldfläche: 4,57 %
Seehöhe des Hauptortes: 248 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.441 |        2.368 |        2.420 |        2.251 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        185 |        172 |        158 |        157 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        701 |        669 |        760 |        692 |       
             | 60 Jahre und älter |        342 |        372 |        270 |        331 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        158 |        90 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        39 |        33 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        190 |        171 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        89 |        78 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        392 |        409 |       
             | Lehre |        717 |        676 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        486 |        596 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        18 |        22 |        19 |       
             | Gestorbene |        19 |        33 |        28 |       
             | Geburtenbilanz |        -1 |        -11 |        -9 |       
             | Zuzug |        132 |        120 |        183 |       
             | Wegzug |        113 |        132 |        113 |       
             | Wanderungsbilanz |        19 |        -12 |        70 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 147 |        138 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 113 |        122 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.200 |        1.146 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        477 |        459 |       
             | Primärer Sektor |        91 |        107 |       
             | Sekundärer Sektor |        127 |        140 |       
             | Tertiärer Sektor |        259 |        212 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        889 |        843 |       
             | Einpendler |        195 |        184 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,49 |        50,84 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 54 |        49 |        52 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.281 |        1.207 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.388 |        1.288 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        29,59 |        33,8 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        9,84 |        10,36 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        6,79 |        7,04 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        16,47 |        17,48 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        24,12 |        25,1 |       
             | 2001 und später |        13,19 |        6,21 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        81,05 |        77,56 |       
             | Kategorie B |        12,68 |        13,82 |       
             | Kategorie C |        0,65 |        0,7 |       
             | Kategorie D |        5,62 |        7,92 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        746 |        1.082 |       
             | Ertragsanteile |        2.393 |        2.467 |       
             | Grundsteuer |        241 |        250 |       
             | Steuerkopfquote |        1.283 |        1.488 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 693 |        683 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        505 |        530 |       
             | Lebensgemeinschaft |        93 |        66 |       
             | Alleinerziehender Vater |        29 |        18 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        66 |        69 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        283 |        267 |       
             | Ein Kind |        220 |        202 |       
             | Zwei Kinder |        148 |        155 |       
             | Drei Kinder |        31 |        41 |       
             | Vier und mehr Kinder |        11 |        18 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.036 |        964 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        350 |        278 |       
             | 2 Personen |        318 |        293 |       
             | 3 Personen |        178 |        185 |       
             | mehr als 3 Personen |        190 |        208 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025