Göstling an der Ybbs
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Ing. Friedrich Fahrnberger  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Walter Ruspekhofer  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Göstling an der Ybbs 41
3345
Göstling an der Ybbs
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Scheibbs | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    144 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    32002 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Göstling an der Ybbs
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 14.373,23 ha
Anteil der Waldfläche: 82,43 %
Seehöhe des Hauptortes: 532 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.040 |        2.085 |        2.181 |        2.187 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        156 |        132 |        160 |        170 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        571 |        505 |        613 |        599 |       
             | 60 Jahre und älter |        314 |        362 |        240 |        303 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        103 |        55 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        40 |        42 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        130 |        114 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        49 |        43 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        370 |        337 |       
             | Lehre |        644 |        637 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        358 |        527 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        18 |        20 |        17 |       
             | Gestorbene |        16 |        24 |        22 |       
             | Geburtenbilanz |        2 |        -4 |        -5 |       
             | Zuzug |        71 |        74 |        90 |       
             | Wegzug |        66 |        53 |        56 |       
             | Wanderungsbilanz |        5 |        21 |        34 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 163 |        145 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 102 |        106 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.003 |        1.028 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        842 |        811 |       
             | Primärer Sektor |        114 |        172 |       
             | Sekundärer Sektor |        195 |        226 |       
             | Tertiärer Sektor |        533 |        413 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        475 |        428 |       
             | Einpendler |        335 |        236 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 51,21 |        50,41 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 25 |        25 |        24 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 816 |        779 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.101 |        1.024 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        23,53 |        24,78 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        3,06 |        3,72 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        10,29 |        10,91 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        26,96 |        28,24 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        20,59 |        21,69 |       
             | 2001 und später |        15,56 |        10,65 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        86,29 |        82,91 |       
             | Kategorie B |        13,35 |        15,14 |       
             | Kategorie C |        0,09 |        0,39 |       
             | Kategorie D |        0,27 |        1,56 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        948 |        1.013 |       
             | Ertragsanteile |        2.010 |        2.169 |       
             | Grundsteuer |        222 |        228 |       
             | Steuerkopfquote |        1.467 |        1.600 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 568 |        585 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        426 |        448 |       
             | Lebensgemeinschaft |        71 |        53 |       
             | Alleinerziehender Vater |        18 |        15 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        53 |        69 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        228 |        212 |       
             | Ein Kind |        160 |        147 |       
             | Zwei Kinder |        125 |        146 |       
             | Drei Kinder |        43 |        57 |       
             | Vier und mehr Kinder |        12 |        23 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 796 |        781 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        256 |        208 |       
             | 2 Personen |        243 |        240 |       
             | 3 Personen |        109 |        103 |       
             | mehr als 3 Personen |        188 |        230 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025