Land Niederösterreich
Statistik des Landes Niederösterreich
Katasterfläche: 1.918.626,5 ha
Anteil der Waldfläche: 39,53 %
Wohnbevölkerung gesamt 2017 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.665.753 | 1.614.693 | 1.545.804 | 1.473.813 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2017 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 124.236 | 117.259 | 121.961 | 115.120 |
15 bis unter 60 Jahre | 503.085 | 492.685 | 493.099 | 486.294 |
60 Jahre und älter | 193.183 | 235.305 | 176.360 | 221.859 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 99.380 | 57.885 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 35.392 | 28.236 |
Berufsbildene Höhere Schule | 119.331 | 82.390 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 69.808 | 56.558 |
Fachschule | 227.091 | 164.902 |
Lehre | 454.625 | 449.416 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 371.985 | 442.852 |
Bevölkerungsbewegung | 2016 | 2015 | 2014 |
Lebendgeborene | 15.424 | 14.599 | 14.296 |
Gestorbene | 16.961 | 17.258 | 16.237 |
Geburtenbilanz | -1.537 | -2.659 | -1.941 |
Zuzug | 108.643 | 110.671 | 97.772 |
Wegzug | 95.136 | 91.158 | 84.771 |
Wanderungsbilanz | 13.507 | 19.513 | 13.001 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
105.229 | 68.530 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
41.445 | 54.102 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
782.858 | 720.548 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 651.826 | 594.969 |
Primärer Sektor | 39.937 | 43.540 |
Sekundärer Sektor | 167.027 | 176.754 |
Tertiärer Sektor | 444.862 | 374.675 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 542.064 | 469.210 |
Einpendler | 427.817 | 363.671 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,95 | 49,28 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
59.745 | 58.425 | 53.509 |
Gebäude 2011 | 2001 |
591.433 | 553.604 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
852.574 | 738.235 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 17,19 | 19,63 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,62 | 9,65 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,26 | 10,18 |
erbaut 1961 bis 1990 | 40,77 | 43,3 |
erbaut 1991 und später | 24,17 | 7,82 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,42 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,24 | 82,81 |
Kategorie B | 11,2 | 12,17 |
Kategorie C | 0,93 | 1,34 |
Kategorie D | 2,63 | 3,68 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2016 | 2015 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 753.359,97 | 728.579,66 |
Ertragsanteile | 1.407.984,24 | 1.371.038,02 |
Grundsteuer | 127.305,99 | 126.824,51 |
Steuerkopfquote | 1.306,98 | 1.282,77 |
Familien 2011 | 2001 |
460.444 | 437.315 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 339.898 | 341.951 |
Lebensgemeinschaft | 52.078 | 34.576 |
Alleinerziehender Vater | 11.240 | 10.188 |
Alleinerziehende Mutter | 57.228 | 50.600 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 179.505 | 160.981 |
Ein Kind | 142.579 | 132.512 |
Zwei Kinder | 103.382 | 104.350 |
Drei Kinder | 27.686 | 30.428 |
Vier und mehr Kinder | 7.292 | 9.044 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
679.828 | 622.746 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 221.470 | 187.589 |
2 Personen | 211.365 | 185.617 |
3 Personen | 109.474 | 105.606 |
mehr als 3 Personen | 137.519 | |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.3.2018