Karlstein an der Thaya
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Siegfried Walch |
| Amtsleitung: |
Günter Koll |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 12
3822
Karlstein an der Thaya
| Bezirk: |
Waidhofen an der Thaya |
| Flächengröße: |
49 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
32209 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Karlstein an der Thaya
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.885,8 ha
Anteil der Waldfläche: 33,51 %
Seehöhe des Hauptortes: 442 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 1.449 | 1.503 | 1.586 | 1.596 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 82 | 82 | 125 | 85 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 415 | 371 | 459 | 443 |
| 60 Jahre und älter | 232 | 267 | 179 | 212 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 62 | 44 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 25 | 32 |
| Berufsbildene höhere Schule | 98 | 94 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 22 | 19 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 253 | 215 |
| Lehre | 475 | 467 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 335 | 422 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 8 | 10 | 10 |
| Gestorbene | 13 | 19 | 16 |
| Geburtenbilanz | -5 | -9 | -6 |
| Zuzug | 94 | 105 | 81 |
| Wegzug | 96 | 111 | 76 |
| Wanderungsbilanz | -2 | -6 | 5 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 75 | 75 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 99 | 100 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 715 | 720 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 839 | 815 |
| Primärer Sektor | 85 | 100 |
| Sekundärer Sektor | 577 | 526 |
| Tertiärer Sektor | 177 | 189 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 421 | 391 |
| Einpendler | 566 | 497 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 50,44 | 51,23 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 26 | 24 | 26 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 807 | 789 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 952 | 932 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 34,94 | 37,01 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 5,45 | 5,32 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 10,53 | 11,15 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 20,57 | 21,29 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 20,45 | 20,66 |
| 2001 und später | 8,05 | 4,56 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 77,21 | 73,82 |
| Kategorie B | 17,33 | 19,42 |
| Kategorie C | 1,37 | 1,72 |
| Kategorie D | 4,1 | 5,04 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 970 | 926 |
| Ertragsanteile | 1.473 | 1.548 |
| Grundsteuer | 119 | 113 |
| Steuerkopfquote | 1.659 | 1.679 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 417 | 414 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 302 | 310 |
| Lebensgemeinschaft | 56 | 40 |
| Alleinerziehender Vater | 9 | 11 |
| Alleinerziehende Mutter | 50 | 53 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 175 | 139 |
| Ein Kind | 111 | 139 |
| Zwei Kinder | 94 | 105 |
| Drei Kinder | 30 | 22 |
| Vier und mehr Kinder | 7 | 9 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 648 | 655 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 229 | 241 |
| 2 Personen | 207 | 167 |
| 3 Personen | 88 | 111 |
| mehr als 3 Personen | 124 | 136 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025