Horn
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 78.400,27 ha
Anteil der Waldfläche: 28,43 %
Wohnbevölkerung gesamt 2024 | 2011 | 2001 | 1991 |
30.972 | 31.429 | 32.400 | 32.465 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2024 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 2.119 | 1.999 | 2.151 | 2.073 |
15 bis unter 60 Jahre | 8.397 | 8.157 | 9.478 | 9.109 |
60 Jahre und älter | 4.732 | 5.568 | 3.734 | 4.884 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 2.184 | 1.418 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 694 | 677 |
Berufsbildene höhere Schule | 2.547 | 2.229 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 1.029 | 936 |
Berufsbildende mittlere Schule | 5.343 | 5.253 |
Lehre | 8.981 | 8.874 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 6.078 | 7.818 |
Bevölkerungsbewegung | 2023 | 2022 | 2021 |
Lebendgeborene | 238 | 243 | 241 |
Gestorbene | 470 | 531 | 494 |
Geburtenbilanz | -232 | -288 | -253 |
Zuzug | 1.097 | 1.502 | 1.057 |
Wegzug | 945 | 950 | 852 |
Wanderungsbilanz | 152 | 552 | 205 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
2.612 | 2.024 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
1.432 | 1.604 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
15.064 | 15.098 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 13.372 | 13.349 |
Primärer Sektor | 916 | 1.394 |
Sekundärer Sektor | 3.266 | 3.964 |
Tertiärer Sektor | 9.190 | 7.991 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 8.747 | 9.557 |
Einpendler | 8.747 | 8.110 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
50,19 | 50,03 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2023 | 2022 | 2021 |
352 | 329 | 492 |
Gebäude 2021 | 2011 |
14.630 | 13.772 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
18.599 | 17.594 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 28,19 | 30,45 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,03 | 10,72 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,66 | 10,19 |
erbaut 1961 bis 1980 | 20,34 | 21,28 |
erbaut 1981 bis 2000 | 18,91 | 20,06 |
2001 und später | 12,87 | 7,3 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 84,15 | 81,07 |
Kategorie B | 12,72 | 14,07 |
Kategorie C | 0,68 | 1,09 |
Kategorie D | 2,45 | 3,77 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 15.355 | 15.746 |
Ertragsanteile | 30.937 | 32.123 |
Grundsteuer | 3.052 | 2.996 |
Steuerkopfquote | 1.491 | 1.555 |
Familien 2021 | 2011 |
8.773 | 8.818 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 6.312 | 6.671 |
Lebensgemeinschaft | 1.184 | 836 |
Alleinerziehender Vater | 230 | 210 |
Alleinerziehende Mutter | 1.047 | 1.101 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 3.728 | 3.335 |
Ein Kind | 2.561 | 2.615 |
Zwei Kinder | 1.929 | 2.109 |
Drei Kinder | 441 | 624 |
Vier und mehr Kinder | 114 | 135 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
13.766 | 13.204 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 5.065 | 4.434 |
2 Personen | 4.286 | 3.896 |
3 Personen | 1.949 | 2.014 |
mehr als 3 Personen | 2.466 | 2.860 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.3.2025