Amstetten
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 118.773,17 ha
Anteil der Waldfläche: 34,13 %
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 118.403 | 112.355 | 109.183 | 105.143 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 9.597 | 9.000 | 9.340 | 8.746 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 34.343 | 32.749 | 35.734 | 34.219 |
| 60 Jahre und älter | 15.318 | 17.396 | 10.678 | 13.638 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 7.859 | 4.453 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 2.304 | 2.248 |
| Berufsbildene höhere Schule | 8.806 | 7.458 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 3.168 | 2.674 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 17.518 | 16.686 |
| Lehre | 35.329 | 33.748 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 23.505 | 27.002 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 1.070 | 1.072 | 1.155 |
| Gestorbene | 1.119 | 1.087 | 1.186 |
| Geburtenbilanz | -49 | -15 | -31 |
| Zuzug | 3.234 | 3.564 | 4.278 |
| Wegzug | 3.009 | 3.294 | 3.248 |
| Wanderungsbilanz | 225 | 270 | 1.030 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 7.423 | 5.966 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 3.036 | 3.516 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 60.650 | 57.566 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 49.131 | 44.952 |
| Primärer Sektor | 2.578 | 4.082 |
| Sekundärer Sektor | 18.375 | 16.178 |
| Tertiärer Sektor | 28.178 | 24.692 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 31.769 | 37.765 |
| Einpendler | 31.769 | 26.555 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 53,54 | 53,2 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2.212 | 1.899 | 1.810 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 34.593 | 31.257 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 56.367 | 50.026 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 15,57 | 17,71 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 5,91 | 6,61 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 8,33 | 9,27 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 25,14 | 27,75 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 23,2 | 25,59 |
| 2001 und später | 21,85 | 13,06 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 93,02 | 90,45 |
| Kategorie B | 6,27 | 7,38 |
| Kategorie C | 0,26 | 0,6 |
| Kategorie D | 0,45 | 1,57 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 66.889 | 66.601 |
| Ertragsanteile | 126.583 | 130.289 |
| Grundsteuer | 9.429 | 9.548 |
| Steuerkopfquote | 1.640 | 1.683 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 33.387 | 31.744 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 24.365 | 24.174 |
| Lebensgemeinschaft | 5.180 | 3.564 |
| Alleinerziehender Vater | 697 | 611 |
| Alleinerziehende Mutter | 3.145 | 3.395 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 13.456 | 11.269 |
| Ein Kind | 9.239 | 9.348 |
| Zwei Kinder | 7.781 | 7.795 |
| Drei Kinder | 2.398 | 2.639 |
| Vier und mehr Kinder | 513 | 693 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 47.183 | 43.056 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 14.801 | 12.187 |
| 2 Personen | 14.250 | 12.354 |
| 3 Personen | 6.991 | 7.161 |
| mehr als 3 Personen | 11.141 | 11.354 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025